教員を目指している人
教員採用試験って、年齢制限はありますか?
このような悩みを解決できる記事を書きました!
今回は、「教員採用試験の年齢制限」を都道府県別に一覧化しています。
この記事を書いている僕は、大学などで教採指導歴11年目。月間平均アクセス数15万の総合サイト「Road to Success」の運営をしています。
福永
結論をいうと、年齢制限は、原則ありません。
自治体にもよるけど、「60歳未満」を対象にしていることが多いです。
あなたの志望する自治体は、何歳まで受験できるのか。
早速、確認してみましょう!
関連記事:【全国】教員採用試験 倍率一覧|4倍切りの危機的状況に!
タップできる「もくじ」
【2021年度】教員採用試験の年齢制限一覧
2021年度(2020年実施)の年齢制限を一覧にしています。
※一般選考を対象としています。
北海道・東北地区
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
北海道 札幌市 |
昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
青森県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
岩手県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
宮城県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
仙台市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
秋田県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
山形県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
福島県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
関東甲信越地区
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
茨城県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
栃木県 | 昭和51年4月2日以降に生まれた人 |
群馬県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
埼玉県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
さいたま市 | 昭和37年4月2日以降に生まれた人 |
千葉県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
東京都 | 昭和56年4月2日以降に生まれた人 |
神奈川県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
横浜市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
川崎市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
相模原市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
山梨県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
新潟県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
新潟市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
東海・北陸地区
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
富山県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
石川県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
福井県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
長野県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
岐阜県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
静岡県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
静岡市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
浜松市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
愛知県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
名古屋市 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
三重県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
近畿地区
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
滋賀県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
京都府 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
京都市 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
大阪府 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人 |
豊能地区 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人 |
大阪市 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人 |
堺市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
兵庫県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
神戸市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
奈良県 | 昭和56年4月2日以降に生まれた人 |
和歌山県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
中国・四国地区
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
鳥取県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
島根県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
岡山県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
岡山市 | 昭和51年4月2日以降に生まれた人 |
広島県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
山口県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
徳島県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
香川県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
愛媛県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
高知県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
九州・沖縄地区
自治体 | 年齢要件 |
---|---|
福岡県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
福岡市 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
北九州市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
佐賀県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
長崎県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
熊本県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
熊本市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
大分県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
宮崎県 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
鹿児島県 | 昭和46年4月2日以降に生まれた人 |
沖縄県 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人 |
【2020年度】教員採用試験の年齢制限一覧
2020年度(2019年実施)の年齢制限を一覧にしています。
※一般選考を対象としています。
北海道・東北
自治体 | 生年月日 |
---|---|
北海道 札幌市 |
昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
青森県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
岩手県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
宮城県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
仙台市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
秋田県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
山形県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
関東甲信越
自治体 | 生年月日 |
---|---|
福島県 | 昭和44年4月2日以降に生まれた人 |
茨城県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
群馬県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
栃木県 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人 |
埼玉県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
さいたま市 | 昭和36年4月2日以降に生まれた人 |
千葉県・千葉市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
東京都 | 昭和55年4月2日以降に生まれた人 |
神奈川県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
横浜市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
川崎市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
相模原市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
山梨県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
新潟県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
新潟市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
東海・北陸
自治体 | 生年月日 |
---|---|
富山県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
石川県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
福井県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
長野県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
静岡県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
静岡市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
浜松市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
愛知県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
名古屋市 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
岐阜県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
三重県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
近畿
自治体 | 生年月日 |
---|---|
滋賀県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
京都府 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
京都市 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人 |
大阪府 | 昭和49年4月2日以降に生まれた人 |
大阪市 | 昭和49年4月2日以降に生まれた人 |
豊能地区 | 昭和49年4月2日以降に生まれた人 |
堺市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
兵庫県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
神戸市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
奈良県 | 昭和55年4月2日以降に生まれた人 |
和歌山県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
中国・四国
自治体 | 生年月日 |
---|---|
鳥取県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
島根県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
岡山県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
岡山市 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人 |
広島県・広島市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
山口県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
徳島県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
香川県 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人 |
愛媛県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
高知県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
九州・沖縄
自治体 | 生年月日 |
---|---|
福岡県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
福岡市 | 昭和44年4月2日以降に生まれた人 |
北九州市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
佐賀県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
長崎県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
熊本県 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
熊本市 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
大分県 | 昭和44年4月2日以降に生まれた人 |
宮崎県 | 昭和35年4月2日以降に生まれた人 |
鹿児島県 | 昭和54年4月2日以降に生まれた人 |
沖縄県 | 昭和49年4月2日以降に生まれた人 |
教員採用試験の年齢制限 40代、50代でも合格できるのか
結論をいうと、合格率は、とても低いです。
例えば、某自治体の年齢別合格率は次のとおり。
- 20代 65%
- 30代 29%
- 40代 5%
- 50代 1%
やはり多くが20~30代で占められていることがわかります。
もちろん、受験者数が分からないので、確かなことは言えませんが、客観的なデータを見ると厳しいといえます。
合格率を高める方法
特別選考枠での受験を考えましょう。
なぜなら、今までの実績を活かすことができるからです。
若手にない経験をアピールできるため、一般枠に比べて、”まだ”合格しやすいかと。
筆記試験より、論文や面接が重要なので、はやめに対策することがポイントです。
詳しくは「教員採用試験の特別選考とは」を参考にどうぞ!
教員採用試験 年齢制限まとめ
本記事では、教員採用試験の年齢制限をまとめていました。
自治体の多くは、年齢制限を実質撤廃しています。
制限がある場合も、特例選考であれば上限が上がることもありますよ!
本サイトでは、教員採用試験の情報発信をしています。
ぜひ参考にしてくださいね。