どうも福永( @kyosai365)です。
今回は、「愛知県教員採用試験の倍率」をテーマに、試験概要をまとめています。
試験傾向は、把握できていますか?
- 実施状況はどれくらい?
- 試験はいつやっている?
- どんな内容があるの?
など、事前に知っておいたほうがいい傾向は多いです。
とはいえ、県のHPを見て探すのもいいですが、探しにくいんですよね・・・。
なので、サクッと概要をつかめるように、必要な情報をまとめておきました!
はじめて受験する方でも、わかりやすいように解説していきます。
冒頭から読み進めてもいいし、目次を見て好きな部分から見てもOKです。
福永
すぐに対策ができる情報も盛り込んでいるので、今日からスタートできますよ。
さっそく、見ていきましょう!
タップできる「もくじ」
【教科別】愛知県教員採用試験 倍率の推移【実施結果】
令和3年度(2021年度)の最終倍率は4.1倍でした。
図を見てもわかるように、2013年から連続して下がっているんですね。
とはいえ、全国平均(3.6倍)よりは高いので、簡単に合格はできません。
科目ごとの倍率は、次のとおりです。
※2020年~2011年までまとめています。
令和3年度(2021年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,230 | 740 | 3.0 |
特別支援学校 | 311 | 80 | 3.9 |
栄養教諭 | 111 | 10 | 11.1 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 191 | 70 | 2.7 |
社会 | 273 | 42 | 6.5 |
数学 | 180 | 57 | 3.2 |
理科 | 119 | 50 | 2.4 |
音楽 | 117 | 20 | 5.9 |
美術 | 56 | 20 | 2.8 |
保健体育 | 469 | 55 | 8.5 |
技術 | 21 | 12 | 1.8 |
家庭 | 34 | 18 | 1.9 |
英語 | 194 | 76 | 2.6 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 165 | 41 | 4.0 |
地理歴史 | 191 | 20 | 9.6 |
公民 | 57 | 5 | 11.4 |
数学 | 229 | 22 | 10.4 |
理科 | 191 | 30 | 6.4 |
音楽 | 26 | 1 | 26.0 |
美術 | 18 | 1 | 18.0 |
保健体育 | 290 | 20 | 14.5 |
家庭 | 45 | 15 | 3.0 |
英語 | 133 | 35 | 3.8 |
商業 | 47 | 4 | 11.8 |
機械 | 22 | 12 | 1.8 |
電気 | 21 | 8 | 2.6 |
土木 | 9 | 1 | 9.0 |
化学工業 | 7 | 1 | 7.0 |
デザイン | 4 | 1 | 4.0 |
農業 | 27 | 6 | 4.5 |
情報 | 38 | 4 | 9.5 |
福祉 | 6 | 1 | 6.0 |
看護 | 1 | 1 | 1.0 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 335 | 42 | 8.0 |
県立学校 | 77 | 8 | 7.7 |
令和2・平成32年度(2020年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,249 | 740 | 3.0 |
特別支援学校 | 419 | 130 | 3.2 |
栄養教諭 | 126 | 10 | 12.6 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 176 | 41 | 4.3 |
社会 | 259 | 34 | 7.6 |
数学 | 188 | 46 | 4.1 |
理科 | 133 | 35 | 3.8 |
音楽 | 108 | 15 | 7.2 |
美術 | 43 | 14 | 3.1 |
保健体育 | 413 | 42 | 9.8 |
技術 | 19 | 11 | 1.7 |
家庭 | 41 | 11 | 3.7 |
英語 | 211 | 51 | 4.1 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 174 | 34 | 5.1 |
地理歴史 | 201 | 34 | 5.9 |
公民 | 49 | 3 | 16.3 |
数学 | 242 | 32 | 7.6 |
理科 | 197 | 34 | 5.8 |
音楽 | 19 | 3 | 6.3 |
美術 | 11 | 3 | 3.7 |
保健体育 | 308 | 25 | 12.3 |
家庭 | 42 | 11 | 3.8 |
農業 | 20 | 6 | 3.3 |
工業 | 55 | 19 | 2.9 |
福祉 | 14 | 3 | 4.7 |
情報 | 40 | 4 | 10.0 |
英語 | 151 | 47 | 3.2 |
看護 | 2 | 2 | 1.0 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 325 | 40 | 8.1 |
県立学校 | 83 | 10 | 8.3 |
平成31年度(2019年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,346 | 700 | 3.4 |
特別支援学校 | 466 | 140 | 3.3 |
栄養教諭 | 126 | 15 | 8.4 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 149 | 43 | 3.5 |
社会 | 271 | 29 | 9.3 |
数学 | 205 | 41 | 5.0 |
理科 | 156 | 42 | 3.7 |
音楽 | 120 | 14 | 8.6 |
美術 | 62 | 14 | 4.4 |
保健体育 | 433 | 39 | 11.1 |
技術 | 24 | 14 | 1.7 |
家庭 | 47 | 11 | 4.3 |
英語 | 230 | 51 | 4.5 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 217 | 38 | 5.7 |
地理歴史 | 259 | 24 | 10.8 |
公民 | 56 | 5 | 11.2 |
数学 | 292 | 46 | 6.3 |
理科 | 211 | 29 | 7.3 |
音楽 | 22 | 2 | 11.0 |
美術 | 24 | 2 | 12.0 |
保健体育 | 317 | 30 | 10.6 |
家庭 | 60 | 8 | 7.5 |
英語 | 179 | 52 | 3.4 |
商業 | 83 | 1 | 83.0 |
機械 | 29 | 13 | 2.2 |
電気 | 33 | 8 | 4.1 |
農業 | 27 | 4 | 6.8 |
水産 | 5 | 2 | 2.5 |
情報 | 32 | 4 | 8.0 |
福祉 | 18 | 1 | 18.0 |
看護 | 1 | 1 | 1.0 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 354 | 40 | 8.9 |
県立学校 | 68 | 10 | 6.8 |
平成30年度(2018年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,407 | 700 | 3.4 |
特別支援学校 | 525 | 130 | 4.0 |
栄養教諭 | 113 | 20 | 5.7 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 172 | 43 | 4.0 |
社会 | 269 | 24 | 11.2 |
数学 | 214 | 39 | 5.5 |
理科 | 162 | 44 | 3.7 |
音楽 | 146 | 18 | 8.1 |
美術 | 72 | 15 | 4.8 |
保健体育 | 426 | 43 | 9.9 |
技術 | 23 | 11 | 2.1 |
家庭 | 39 | 11 | 3.5 |
英語 | 275 | 52 | 5.3 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 214 | 63 | 3.4 |
地理歴史 | 263 | 27 | 9.7 |
公民 | 52 | 4 | 13.0 |
数学 | 277 | 44 | 6.3 |
理科 | 234 | 17 | 13.8 |
美術 | 18 | 1 | 18.0 |
保健体育 | 397 | 25 | 15.9 |
家庭 | 46 | 6 | 7.7 |
英語 | 199 | 58 | 3.4 |
商業 | 81 | 2 | 40.5 |
機械 | 36 | 12 | 3.0 |
電気 | 30 | 8 | 3.8 |
セラミック | 3 | 1 | 3.0 |
農業 | 25 | 3 | 8.3 |
水産 | 7 | 3 | 2.5 |
情報 | 24 | 3 | 8.0 |
福祉 | 12 | 2 | 6.0 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 359 | 40 | 9.0 |
県立学校 | 93 | 10 | 9.3 |
平成29年度(2017年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,419 | 700 | 3.5 |
特別支援学校 | 589 | 120 | 4.9 |
栄養教諭 | 99 | 10 | 9.9 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 179 | 39 | 4.6 |
社会 | 273 | 28 | 9.8 |
数学 | 258 | 38 | 6.8 |
理科 | 165 | 41 | 4.0 |
音楽 | 148 | 14 | 10.6 |
美術 | 79 | 17 | 4.6 |
保健体育 | 457 | 45 | 10.2 |
技術 | 37 | 13 | 2.8 |
家庭 | 49 | 10 | 4.9 |
英語 | 320 | 55 | 5.8 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 207 | 57 | 3.6 |
地理歴史 | 264 | 29 | 9.1 |
公民 | 87 | 3 | 29.0 |
数学 | 279 | 36 | 7.8 |
理科 | 245 | 36 | 6.8 |
音楽 | 27 | 1 | 27.0 |
保健体育 | 393 | 24 | 16.4 |
家庭 | 54 | 4 | 13.5 |
英語 | 232 | 54 | 4.3 |
商業 | 81 | 13 | 6.2 |
機械 | 22 | 5 | 4.4 |
電気 | 33 | 5 | 6.6 |
建築 | 11 | 1 | 11.0 |
土木 | 7 | 1 | 7.0 |
化学工業 | 8 | 1 | 8.0 |
デザイン | 4 | 1 | 4.0 |
農業 | 25 | 4 | 6.3 |
水産 | 4 | 3 | 1.3 |
情報 | 28 | 3 | 9.3 |
福祉 | 13 | 1 | 13.0 |
看護 | 2 | 1 | 2.0 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 379 | 30 | 12.6 |
県立学校 | 87 | 10 | 8.7 |
平成28年度(2016年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,428 | 700 | 3.5 |
特別支援学校 | 587 | 120 | 4.9 |
栄養教諭 | 92 | 10 | 9.2 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 182 | 49 | 3.7 |
社会 | 298 | 35 | 8.5 |
数学 | 223 | 42 | 5.3 |
理科 | 184 | 46 | 4.0 |
音楽 | 156 | 13 | 12.0 |
美術 | 90 | 20 | 4.5 |
保健体育 | 437 | 42 | 10.4 |
技術 | 26 | 9 | 2.9 |
家庭 | 63 | 14 | 4.5 |
英語 | 339 | 60 | 5.7 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 182 | 42 | 4.3 |
地理歴史 | 244 | 40 | 6.1 |
公民 | 86 | 6 | 14.3 |
数学 | 283 | 41 | 6.9 |
理科 | 266 | 26 | 10.2 |
音楽 | 39 | 3 | 13.0 |
美術 | 34 | 2 | 17.0 |
保健体育 | 411 | 36 | 11.4 |
家庭 | 53 | 10 | 5.3 |
英語 | 227 | 59 | 3.8 |
商業 | 80 | 3 | 26.7 |
機械 | 18 | 6 | 3.0 |
電気 | 28 | 6 | 4.7 |
建築 | 10 | 1 | 10.0 |
土木 | 9 | 1 | 9.0 |
化学工業 | 6 | 1 | 6.0 |
デザイン | 3 | 1 | 3.0 |
セラミック | 2 | 1 | 2.0 |
農業 | 34 | 5 | 6.8 |
水産 | 5 | 3 | 1.7 |
情報 | 30 | 2 | 15.0 |
福祉 | 9 | 4 | 2.3 |
看護 | 2 | 1 | 2.0 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 389 | 30 | 13.0 |
県立学校 | 98 | 10 | 9.8 |
平成27年度(2015年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,552 | 700 | 3.6 |
特別支援学校 | 651 | 120 | 5.4 |
栄養教諭 | 101 | 10 | 10.1 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 198 | 52 | 3.8 |
社会 | 310 | 30 | 10.3 |
数学 | 245 | 50 | 4.9 |
理科 | 185 | 41 | 4.5 |
音楽 | 176 | 16 | 11.0 |
美術 | 117 | 17 | 6.9 |
保健体育 | 427 | 40 | 10.7 |
技術 | 29 | 10 | 2.9 |
家庭 | 49 | 14 | 3.5 |
英語 | 384 | 60 | 6.4 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 210 | 47 | 4.5 |
地理歴史 | 252 | 27 | 9.3 |
公民 | 107 | 7 | 15.3 |
数学 | 300 | 48 | 6.3 |
理科 | 268 | 42 | 6.4 |
音楽 | 32 | 4 | 8.0 |
美術 | 30 | 1 | 30.0 |
保健体育 | 416 | 28 | 14.9 |
家庭 | 77 | 10 | 7.7 |
英語 | 257 | 77 | 3.3 |
商業 | 75 | 13 | 5.8 |
機械 | 18 | 4 | 4.5 |
電気 | 25 | 6 | 4.2 |
建築 | 13 | 1 | 13.0 |
土木 | 9 | 1 | 9.0 |
化学工業 | 8 | 1 | 8.0 |
デザイン | 5 | 1 | 5.0 |
セラミック | 1 | 0 | - |
農業 | 33 | 4 | 8.3 |
情報 | 36 | 4 | 9.0 |
福祉 | 11 | 2 | 5.5 |
看護 | 2 | 2 | 1.0 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 380 | 40 | 9.5 |
県立学校 | 121 | 10 | 12.1 |
平成26年度(2014年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,681 | 700 | 3.8 |
特別支援学校 | 613 | 108 | 5.7 |
栄養教諭 | 106 | 10 | 10.6 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 226 | 52 | 4.3 |
社会 | 353 | 32 | 11.0 |
数学 | 289 | 46 | 6.3 |
理科 | 203 | 40 | 5.1 |
音楽 | 196 | 20 | 9.8 |
美術 | 117 | 16 | 7.3 |
保健体育 | 458 | 40 | 11.5 |
技術 | 33 | 11 | 3.0 |
家庭 | 77 | 13 | 5.9 |
英語 | 451 | 60 | 7.5 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 238 | 43 | 5.5 |
地理歴史 | 283 | 33 | 8.6 |
公民 | 114 | 9 | 12.7 |
数学 | 302 | 67 | 4.5 |
理科 | 276 | 46 | 6.0 |
音楽 | 47 | 4 | 11.8 |
美術 | 33 | 2 | 16.5 |
保健体育 | 435 | 36 | 12.1 |
家庭 | 68 | 10 | 6.8 |
英語 | 244 | 60 | 4.1 |
商業 | 97 | 13 | 7.5 |
機械 | 31 | 9 | 3.4 |
電気 | 27 | 8 | 3.4 |
建築 | 16 | 1 | 16.0 |
土木 | 8 | 1 | 8.0 |
化学工業 | 12 | 1 | 12.0 |
デザイン | 6 | 1 | 6.0 |
セラミック | 3 | 1 | 3.0 |
農業 | 26 | 4 | 6.5 |
水産 | 1 | 1 | 1.0 |
情報 | 30 | 6 | 5.0 |
福祉 | 9 | 2 | 4.5 |
看護 | 5 | 2 | 2.5 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 423 | 50 | 8.5 |
県立学校 | 95 | 10 | 9.5 |
平成25年度(2013年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,676 | 750 | 3.6 |
特別支援学校 | 639 | 130 | 4.9 |
栄養教諭 | 98 | 10 | 9.8 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 250 | 55 | 4.5 |
社会 | 396 | 42 | 9.4 |
数学 | 285 | 60 | 4.8 |
理科 | 230 | 64 | 3.6 |
音楽 | 173 | 16 | 10.8 |
美術 | 132 | 14 | 9.4 |
保健体育 | 529 | 47 | 11.3 |
技術 | 38 | 10 | 3.8 |
家庭 | 71 | 12 | 5.9 |
英語 | 474 | 70 | 6.8 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 238 | 43 | 5.5 |
地理歴史 | 248 | 35 | 7.1 |
公民 | 131 | 11 | 11.9 |
数学 | 268 | 61 | 4.4 |
理科 | 281 | 42 | 6.7 |
音楽 | 24 | 4 | 6.0 |
美術 | 35 | 2 | 17.5 |
保健体育 | 445 | 34 | 13.1 |
家庭 | 74 | 7 | 10.6 |
英語 | 265 | 48 | 5.5 |
商業 | 104 | 12 | 8.7 |
機械 | 33 | 6 | 5.5 |
電気 | 34 | 10 | 3.4 |
建築 | 11 | 1 | 11.0 |
土木 | 13 | 1 | 13.0 |
化学工業 | 9 | 2 | 4.5 |
デザイン | 5 | 1 | 5.0 |
セラミック | 1 | 0 | – |
農業 | 32 | 2 | 16.0 |
水産 | 1 | 0 | – |
情報 | 40 | 4 | 10.0 |
福祉 | 11 | 1 | 11.0 |
看護 | 7 | 2 | 3.5 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 391 | 50 | 7.8 |
県立学校 | 109 | 10 | 10.9 |
平成24年度(2012年度)の実施結果
小学校 / 特別支援学校 / 栄養教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 2,875 | 710 | 4.0 |
特別支援学校 | 625 | 120 | 5.2 |
栄養教諭 | 124 | 10 | 12.4 |
中学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 247 | 52 | 4.8 |
社会 | 414 | 43 | 9.6 |
数学 | 302 | 70 | 4.3 |
理科 | 215 | 80 | 2.7 |
音楽 | 162 | 12 | 13.5 |
美術 | 116 | 14 | 8.3 |
保健体育 | 481 | 48 | 10.0 |
技術 | 26 | 8 | 3.3 |
家庭 | 80 | 13 | 6.2 |
英語 | 480 | 80 | 6.0 |
高等学校
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
国語 | 244 | 19 | 12.8 |
地理歴史 | 315 | 65 | 4.8 |
公民 | 105 | 9 | 11.7 |
数学 | 274 | 50 | 5.5 |
理科 | 253 | 62 | 4.1 |
音楽 | 44 | 2 | 22.0 |
美術 | 35 | 2 | 17.5 |
保健体育 | 475 | 32 | 14.8 |
家庭 | 64 | 10 | 6.4 |
英語 | 291 | 59 | 4.9 |
商業 | 85 | 13 | 6.5 |
機械 | 35 | 7 | 5.0 |
電気 | 31 | 8 | 3.9 |
建築 | 15 | 1 | 15.0 |
土木 | 12 | 1 | 12.0 |
化学工業 | 14 | 2 | 7.0 |
セラミック | 4 | 1 | 4.0 |
農業 | 46 | 9 | 5.1 |
水産 | 9 | 3 | 3.0 |
情報 | 48 | 2 | 24.0 |
福祉 | 18 | 1 | 18.0 |
看護 | 6 | 2 | 3.0 |
養護教諭
校種 / 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小中学校 | 426 | 45 | 9.5 |
県立学校 | 93 | 5 | 18.6 |
なお、全自治体の倍率を知りたい場合は、こちらの「【全国】教員採用試験 倍率一覧|ついに4倍を下回る【2021年】」をご覧ください。
【日程】愛知県教員採用試験 スケジュールを考えよう!
ここでは、出願から最終合格までの流れをまとめています。
愛知県の選考は、
募集要項の配布・出願 ⇒ 一次試験 ⇒ 二次試験 ⇒ 最終合格
というプロセスで進みます。
例年、4月下旬ころに実施要項が出て、出願がスタートします。
その後、最終合格が決まるまでに、約半年かかる感じですね。
試験日を確認し、余裕をもって計画を立ててみましょう。
令和4年度(2022年度)の日程は、次のとおり。
日程①:願書の受付期間(出願)
流れ | 日程 |
---|---|
実施要項の配布 | 令和3年4月23日~ |
申込期間 | 令和3年4月26日~5月12日 |
申込方法は、郵送 / 持参のどれかです。
5月12日の消印まで有効ですが、はやめに提出しましょう。
日程②:一次試験
試験日 | 合格発表 |
---|---|
令和3年7月17日(土) | 8月上旬 |
悩む人
結論から言うと、受けれません。
理由は、試験日が同じだからです。
基本的に、ブロック単位で試験日が統一されているので、日程が違うブロックなら併願ができますよ。
福永
なお、全自治体の試験日が知りたい場合は、こちらの「【都道府県別】2022年度教員採用試験 日程一覧まとめ【全国版】」をご覧ください。

日程③:二次試験
試験日 | 最終合格発表 |
---|---|
令和3年8月18日、19日 | 9月下旬 |
二次試験に合格すれば、最終合格者として名簿に記載され、翌年4月1日から勤務がはじまりますよ!
長い道のりなので、スケジュール管理が大切です。
流れ | 日程 |
---|---|
受付 | 2020年4月27日~5月13日 |
一次試験 | 2020年7月18日(土) |
合格発表 | 2020年8月7日 |
二次試験 | 2020年8月18日、19日 |
最終合格 | 2020年9月28日 |
【受験資格】愛知県教員採用試験 年齢制限はない?
ここでは、年齢制限などの受験資格をまとめています。
教員採用試験は、次の受験資格を満たしていれば、誰でも受験できます。
- 年齢要件
- 教員免許状
- 欠格事由
それぞれ、見てみましょう。
受験資格①:年齢要件
令和4年度(2022年度)は、
昭和37年4月2日~に生まれた人
が、受験できます。
59歳まで受けられるので、実質、制限はないですね。
福永
なお、全自治体の年齢制限を知りたい場合は、こちらの「【全国一覧】教員採用試験 年齢制限がない自治体は7割|合格に年齢は関係なし!」をご覧ください。
受験資格②:教員免許状
志望する校種・教科の免許状を所有(翌年3月31日までに取得見込み)している必要があります。
区分ごとに必要な免許状の種類は、次のとおり。
校種 | 内容 |
---|---|
小学校 | 小学校教諭普通免許状 |
中学校・高校共通 | 志望教科の中学校普通免許状 |
高等学校 | 志望教科の高等学校普通免許状 |
特別支援学校 | ※両方
|
養護教諭 | 養護教諭普通免許状 |
栄養教諭 | 栄養教諭普通免許状 |
受験資格③:欠格事由
「地方公務員法16条」及び「学校教育法9条」に該当する人は受験できません。
- 禁固刑以上に処せられる
- 懲戒処分を受ける
- 日本国憲法を破壊する行為 など
福永
3つの要件でした。
再度、しっかり確認してくださいね。
とくに中高を志望する人は、免許状の種類は注意が必要です!
愛知県教員採用試験 採用人数の推移
令和3年度(2021年度)は、全体で1,530人を予定していました。
図のとおり、4年連続で増えていますよ。
福永
採用数が多いうちに合格を目指しましょう。
校種ごとの詳細は次のとおりです。
小学校 / 中学校
校種 / 科目 | 採用人数 | 増減 |
---|---|---|
小学校 | 740人 | 0 |
国語 | 420人 | +120 |
社会 | ||
数学 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
保健体育 | ||
技術 | ||
家庭 | ||
英語 |
高等学校
校種 / 科目 | 採用人数 | 増減 |
---|---|---|
国語 | 230人 | -30 |
地理歴史 | ||
公民 | ||
数学 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
保健体育 | ||
家庭 | ||
英語 | ||
商業 | ||
工業 | ||
農業 | ||
水産 | ||
看護 | ||
情報 | ||
福祉 |
特別支援学校
校種 / 科目 | 採用人数 | 増減 |
---|---|---|
小学部 | 80人 | -50 |
国語 | ||
社会 | ||
数学 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
保健体育 | ||
技術 | ||
家庭 | ||
英語 | ||
工業 |
養護教諭 / 栄養教諭
校種 / 科目 | 採用人数 | 増減 |
---|---|---|
小中学校 | 42人 | +2 |
県立学校 | 8人 | -2 |
栄養教諭 | 10人 | 0 |
愛知県教員採用試験 内容
教員採用試験は、自治体によって試験内容が違います。
なので、何となく対策すると、遠回りする可能性が高いんですよね。
令和4年度(2022年度)の内容がこちら。
※一般選考の内容。
実施 | 内容 |
---|---|
一次試験 | 教養試験 |
専門教養 | |
小論文 | |
二次試験 |
個人面接 |
実技試験 |
すぐに対策できるように、傾向も解説しているので、押さえていきましょう!
内容①:教養試験
教養試験は、一次試験に実施されます。
- 教職教養
- 一般教養
この2領域から構成される筆記試験です。
配点は100点ほど。
勉強法を「愛知県教員採用試験 教職教養の勉強法|出題傾向を知れば簡単です」で解説しています。
内容②:専門教養
専門教養は、一次試験に実施されます。
内容は、志望教科に関する筆記試験です。
配点は教養試験と同じ100点。
教養試験と合わせた合計点で合否を決めますよ。
勉強の仕方を「【3分で理解】教員採用試験 専門科目の勉強法を4ステップで解説」で解説しています。
内容③:小論文
小論文は※一次試験に実施されます。
※採点(評価)は二次試験。
出題テーマは「文章」や「グラフ」から趣旨を読み取って書きます。
傾向を「愛知県教員採用試験 論文の過去問|出題傾向2パターンを解説!」で解説しています。
内容④:個人面接
個人面接は、二次試験に実施されます。
様々な質問を通して、受験者の「人物像」を把握・評価する試験です。
特徴は、冒頭で「場面指導(2~3分)」があること。
場面指導は、実際の教育現場で起こる問題の対処を演じる試験です。
過去の質問内容などを「愛知県教員採用試験 個人面接の過去問|場面指導を攻略せよ!」でまとめています。
内容⑤:実技試験
実技試験は、次の科目を対象に二次試験で実施されます。
- 音楽
- 保健体育
- 美術
- 家庭
- 工業
- 英語
- 農業
配点は※100点です。
※英語50点、農業40点。
愛知県教員採用試験まとめ
本記事では、愛知県教員採用試験の概要をまとめていました。
倍率は低下し続けており、過去最低となりました。採用数も増加しているため、合格しやすい時代が来ています。
試験内容は多いため、早めに準備をすることで合格率を高めることができますよ。
ライバルたちは既に勉強を始めています。焦る必要はないので、徐々に始めていきましょう!
今回は以上です。
本サイトでは、愛知県教員採用試験の合格に必要な情報を書いています。
時間を見つけて確認してくださいね。