どうも福永( @kyosai365)です。
ここでは「教員採用試験の全国倍率」を一覧にしています。
結論から言うと、教員採用試験の倍率は低下傾向にあります。
2020年(令和3年度)の全国倍率は3.6倍で、ついに4倍を切りました。
まずは最新データ(2020年実施)を見て、志望先の現状を把握しましょう。
併願先などを考えるときにも有効ですよ!
また、過去のデータも掲載しているので推移などを追ってみましょう!
福永
この記事を書いている僕は、大学などで教採指導歴11年目。月間平均アクセス数15万の総合サイト「教採ギルド」の運営をしています。
なお、教科ごとの倍率は「【教科別】教員採用試験 倍率一覧【全国まとめ】」をご覧ください。
タップできる「もくじ」
【全国】教員採用試験 倍率一覧|都道府県別まとめ
2020年〜2018年までの倍率をまとめています。
一部の自治体は試験情報を書いているので参考にしてください。
2020年(令和3年度)
- 北海道 / 東北
- 関東甲信越
- 中部・北陸
- 近畿
- 中国・四国
- 九州・沖縄
※がついている自治体は試験情報をまとめています。
北海道 / 東北
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※北海道 | 2,916 | 1,025 | 2.8 |
※札幌市 | 1,268 | 346 | 3.7 |
※青森県 | 1,303 | 284 | 4.6 |
岩手県 | 1,088 | 328 | 3.3 |
※宮城県 | 1,645 | 558 | 2.9 |
※仙台市 | 1,135 | 310 | 3.7 |
秋田県 | 942 | 291 | 3.2 |
山形県 | 862 | 387 | 2.2 |
福島県 | 1,948 | 535 | 3.6 |
関東甲信越
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※茨城県 | 2,793 | 1,030 | 2.7 |
※栃木県 | 2,086 | 585 | 3.6 |
※群馬県 | 2,006 | 450 | 4.5 |
※埼玉県 | 6,107 | 1,630 | 3.7 |
※さいたま市 | 1,003 | 297 | 3.4 |
※千葉県 | 4,999 | 1,862 | 2.7 |
※東京都 | 9,265 | 3,402 | 2.7 |
※神奈川県 | 4,912 | 1,210 | 4.1 |
※横浜市 | 2,838 | 1,001 | 2.8 |
※川崎市 | 1,054 | 250 | 4.2 |
相模原市 | 313 | 123 | 2.5 |
※新潟県 | 1,012 | 397 | 2.5 |
新潟市 | 489 | 140 | 3.5 |
東海北陸
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
富山県 | 777 | 343 | 2.3 |
石川県 | 1,098 | 315 | 3.5 |
※福井県 | 1,012 | 220 | 4.6 |
山梨県 | 915 | 292 | 3.1 |
※長野県 | 2,111 | 531 | 4.0 |
※岐阜県 | 2,138 | 733 | 2.9 |
※静岡県 | 2,651 | 631 | 4.2 |
静岡市 | 402 | 135 | 3.0 |
浜松市 | 591 | 150 | 3.9 |
※愛知県 | 6,248 | 1,530 | 4.1 |
※名古屋市 | 1,849 | 446 | 4.1 |
※三重県 | 2,661 | 437 | 6.1 |
近畿
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※滋賀県 | 1,900 | 473 | 4.0 |
※京都府 | 1,903 | 451 | 4.2 |
※京都市 | 1,764 | 362 | 4.9 |
※大阪府 | 6,372 | 1,268 | 5.0 |
豊能地区 | 705 | 168 | 4.2 |
※大阪市 | 2,962 | 862 | 3.4 |
※堺市 | 784 | 116 | 6.8 |
※兵庫県 | 5,241 | 971 | 5.4 |
※神戸市 | 1,857 | 247 | 7.5 |
※奈良県 | 1,659 | 331 | 5.0 |
和歌山県 | 1,415 | 388 | 3.6 |
中国四国
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 1,022 | 249 | 4.1 |
島根県 | 1,042 | 284 | 3.7 |
※岡山県 | 2,210 | 407 | 5.4 |
岡山市 | 673 | 161 | 4.2 |
※広島県 | 2,786 | 1,046 | 2.7 |
山口県 | 1,047 | 418 | 2.5 |
徳島県 | 1,052 | 223 | 4.7 |
香川県 | 1,289 | 284 | 4.5 |
愛媛県 | 1,377 | 424 | 3.2 |
※高知県 | 2,306 | 302 | 7.6 |
九州沖縄
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※福岡県 | 3,667 | 1,264 | 2.9 |
※福岡市 | 1,358 | 591 | 2.3 |
※北九州市 | 1,110 | 377 | 2.9 |
佐賀県 | 980 | 379 | 2.6 |
長崎県 | 1,126 | 438 | 2.6 |
※熊本県 | 1,392 | 389 | 3.6 |
熊本市 | 668 | 195 | 3.4 |
大分県 | 1,428 | 495 | 2.9 |
宮崎県 | 1,412 | 352 | 4.0 |
※鹿児島県 | 1,639 | 477 | 3.4 |
※沖縄県 | 3,375 | 380 | 8.9 |
2019年(令和2年度)
- 北海道 / 東北
- 関東甲信越
- 中部・北陸
- 近畿
- 中国・四国
- 九州・沖縄
※がついている自治体は試験情報をまとめています。
北海道 / 東北
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※北海道 | 3218 | 1267 | 2.5 |
※札幌市 | 1263 | 386 | 3.3 |
※青森県 | 1295 | 299 | 4.3 |
岩手県 | 1201 | 340 | 3.5 |
※宮城県 | 1774 | 512 | 3.5 |
仙台市 | 1108 | 262 | 4.2 |
秋田県 | 1013 | 213 | 4.8 |
山形県 | 891 | 392 | 2.3 |
福島県 | 1981 | 598 | 3.3 |
関東甲信越
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※茨城県 | 2918 | 1015 | 2.9 |
※栃木県 | 2092 | 641 | 3.3 |
※群馬県 | 2037 | 440 | 4.6 |
※埼玉県 | 6512 | 1641 | 4.0 |
※さいたま市 | 1138 | 332 | 3.4 |
※千葉県 | 5394 | 1834 | 2.9 |
※東京都 | 10284 | 3337 | 3.1 |
※神奈川県 | 5261 | 1226 | 4.3 |
※横浜市 | 3082 | 1186 | 2.6 |
※川崎市 | 1193 | 371 | 3.2 |
相模原市 | 506 | 140 | 3.6 |
※新潟県 | 1511 | 427 | 3.5 |
新潟市 | 494 | 146 | 3.4 |
東海北陸
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
富山県 | 782 | 325 | 2.4 |
石川県 | 1134 | 316 | 3.6 |
※福井県 | 851 | 212 | 4.0 |
山梨県 | 906 | 303 | 3.0 |
※長野県 | 2070 | 505 | 4.1 |
※岐阜県 | 2142 | 693 | 3.1 |
※静岡県 | 3030 | 720 | 4.2 |
静岡市 | 362 | 105 | 3.4 |
浜松市 | 520 | 156 | 3.3 |
※愛知県 | 6318 | 1490 | 4.2 |
※名古屋市 | 1899 | 425 | 4.5 |
※三重県 | 2622 | 465 | 5.6 |
近畿
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※滋賀県 | 2180 | 409 | 5.3 |
※京都府 | 1901 | 442 | 4.3 |
※京都市 | 1621 | 322 | 5.0 |
※大阪府 | 6741 | 1189 | 5.7 |
豊能地区 | 794 | 175 | 4.5 |
※大阪市 | 2643 | 774 | 3.4 |
※堺市 | 769 | 156 | 4.9 |
※兵庫県 | 5237 | 906 | 5.8 |
※神戸市 | 2029 | 294 | 6.9 |
※奈良県 | 1682 | 331 | 5.1 |
和歌山県 | 1427 | 398 | 3.6 |
中国四国
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 1104 | 233 | 4.7 |
島根県 | 997 | 277 | 3.6 |
※岡山県 | 1963 | 431 | 4.6 |
岡山市 | 556 | 160 | 3.5 |
※広島県 | 2763 | 1094 | 2.5 |
山口県 | 1214 | 420 | 2.9 |
徳島県 | 1166 | 236 | 4.9 |
香川県 | 1143 | 275 | 4.2 |
愛媛県 | 1322 | 475 | 2.8 |
※高知県 | 2290 | 314 | 7.3 |
九州沖縄
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※福岡県 | 3829 | 1308 | 2.9 |
※福岡市 | 1423 | 380 | 3.7 |
※北九州市 | 642 | 312 | 2.1 |
佐賀県 | 1011 | 375 | 2.7 |
長崎県 | 1143 | 425 | 2.7 |
※熊本県 | 1492 | 333 | 4.5 |
熊本市 | 709 | 174 | 4.1 |
大分県 | 1531 | 429 | 3.6 |
宮崎県 | 1334 | 358 | 3.7 |
※鹿児島県 | 1705 | 432 | 3.9 |
※沖縄県 | 3390 | 429 | 7.9 |
2018年(平成31年度)
- 北海道 / 東北
- 関東甲信越
- 中部・北陸
- 近畿
- 中国・四国
- 九州・沖縄
※がついている自治体は試験情報をまとめています。
北海道 / 東北
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※北海道 | 3505 | 1578 | 2.2 |
※札幌市 | 1301 | 359 | 3.6 |
※青森県 | 1443 | 297 | 4.9 |
岩手県 | 1358 | 368 | 3.7 |
※宮城県 | 1861 | 337 | 5.5 |
仙台市 | 1254 | 417 | 3.0 |
秋田県 | 1093 | 218 | 5.0 |
山形県 | 1009 | 352 | 2.9 |
福島県 | 2279 | 482 | 4.7 |
関東甲信越
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※茨城県 | 2883 | 897 | 3.2 |
※栃木県 | 2272 | 565 | 4.0 |
※群馬県 | 2224 | 457 | 4.9 |
※埼玉県 | 7061 | 1640 | 4.3 |
※さいたま市 | 1169 | 299 | 3.9 |
※千葉県 | 6181 | 1826 | 3.4 |
※東京都 | 10696 | 3712 | 2.9 |
※神奈川県 | 5765 | 1184 | 4.9 |
※横浜市 | 3445 | 905 | 3.8 |
※川崎市 | 1446 | 386 | 3.7 |
相模原市 | 553 | 96 | 5.8 |
※新潟県 | 1203 | 588 | 2.0 |
新潟市 | 345 | 141 | 2.4 |
東海北陸
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
富山県 | 888 | 305 | 2.9 |
石川県 | 1252 | 320 | 3.9 |
※福井県 | 948 | 219 | 4.3 |
山梨県 | 962 | 242 | 4.0 |
※長野県 | 2201 | 511 | 4.3 |
※岐阜県 | 2284 | 664 | 3.4 |
※静岡県 | 2733 | 721 | 3.8 |
静岡市 | 370 | 108 | 3.4 |
浜松市 | 576 | 152 | 3.8 |
※愛知県 | 6922 | 1467 | 4.7 |
※名古屋市 | 1844 | 433 | 4.3 |
※三重県 | 2656 | 367 | 7.2 |
近畿
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※滋賀県 | 2777 | 502 | 5.5 |
※京都府 | 2101 | 389 | 5.4 |
※京都市 | 1742 | 287 | 6.1 |
※大阪府 | 7373 | 1316 | 5.6 |
豊能地区 | 810 | 134 | 6.0 |
※大阪市 | 2774 | 751 | 3.7 |
※堺市 | 872 | 161 | 5.4 |
※兵庫県 | 5726 | 853 | 6.7 |
※神戸市 | 2168 | 375 | 5.8 |
※奈良県 | 1819 | 344 | 5.3 |
和歌山県 | 1576 | 403 | 3.9 |
中国四国
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 732 | 226 | 3.2 |
島根県 | 1125 | 260 | 4.3 |
※岡山県 | 2012 | 483 | 4.2 |
岡山市 | 582 | 160 | 3.6 |
※広島県 | 3062 | 975 | 3.1 |
山口県 | 1326 | 399 | 3.3 |
徳島県 | 1145 | 249 | 4.6 |
香川県 | 1302 | 271 | 4.8 |
愛媛県 | 1328 | 458 | 2.9 |
※高知県 | 2119 | 299 | 7.1 |
九州沖縄
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
※福岡県 | 3866 | 1339 | 2.9 |
※福岡市 | 1799 | 291 | 6.2 |
※北九州市 | 829 | 361 | 2.3 |
佐賀県 | 1110 | 373 | 3.0 |
長崎県 | 1312 | 427 | 3.1 |
※熊本県 | 1595 | 322 | 5.0 |
熊本市 | 739 | 165 | 4.5 |
大分県 | 1404 | 379 | 3.7 |
宮崎県 | 1475 | 390 | 3.8 |
※鹿児島県 | 1938 | 332 | 5.8 |
※沖縄県 | 3694 | 420 | 8.8 |
教員採用試験の倍率は低下傾向です!
教員採用試験の実施結果(全国)を公開していました!
全体的に、倍率は低下傾向です。
2009年の最終倍率は6.2倍でしたが、2020年は3.6倍まで下がっていますよ。
試験内容を確認して、対策をしていきましょう!