どうも福永( @kyosai365)です。
今回は、「中学校 / 高等学校「音楽」の倍率」を全国一覧にしてまとめています。
2020年(令和3年度)の全国平均は次のとおり。
- 中学校音楽:4.0倍
- 高校音楽:5.4倍
※数値を公表していない自治体もあるので参考値としてください。
思ったより高くはありません。
社会科や養護教諭、保健体育など10倍を超える科目もありますからね。
しかし、募集が必ずあるわけではない点が嫌なところです。
全国の倍率をまとめているので、参考にどうぞ!
タップできる「もくじ」
【都道府県別】教員採用試験 中学校「音楽」の倍率一覧
- 2020年(令和3年度)
- 2019年(令和2年度)
- 2018年(平成31年度)
中学校「音楽」の倍率を※全国一覧にしてまとめています。
※自治体によっては、数値を公表していないこともあります。
2020年(令和3年度)
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 48 | 23 | 2.1 |
札幌市 | 40 | 5 | 8.0 |
青森県 | 36 | 4 | 9.0 |
岩手県 | 13 | 3 | 4.3 |
宮城県 | 31 | 12 | 2.6 |
仙台市 | 24 | 5 | 4.8 |
秋田県 | 17 | 7 | 2.4 |
山形県 | 15 | 4 | 3.8 |
福島県 | 28 | 6 | 4.7 |
茨城県 | 40 | 14 | 2.9 |
栃木県 | 26 | 10 | 2.6 |
群馬県 | 39 | 15 | 2.6 |
埼玉県 | 102 | 28 | 3.6 |
さいたま市 | 25 | 6 | 4.2 |
千葉県 / 千葉市 | 127 | 37 | 3.4 |
東京都 | 220 | 46 | 4.8 |
神奈川県 | 50 | 12 | 4.2 |
横浜市 | 53 | 21 | 2.5 |
川崎市 | 14 | 5 | 2.8 |
相模原市 | 7 | 1 | 7.0 |
新潟県 | 18 | 13 | 1.4 |
新潟市 | 9 | 3 | 3.0 |
富山県 | – | – | – |
石川県 | 17 | 2 | 8.5 |
福井県 | 16 | 3 | 5.3 |
山梨県 | 7 | 3 | 2.3 |
長野県 | – | – | – |
岐阜県 | 35 | 8 | 4.4 |
静岡県 | 35 | 7 | 5.0 |
静岡市 | 10 | 2 | 5.0 |
浜松市 | 18 | 2 | 9.0 |
愛知県 | – | 20 | – |
名古屋市 | 55 | 3 | 18.3 |
三重県 | 52 | 4 | 13.0 |
滋賀県 | 26 | 6 | 4.3 |
京都府 | 22 | 5 | 4.4 |
京都市 | 38 | 4 | 9.5 |
大阪府 | 82 | 18 | 4.6 |
豊能地区 | 15 | 2 | 7.5 |
大阪市 | 41 | 14 | 2.9 |
堺市 | 19 | 1 | 19.0 |
兵庫県 | 89 | 18 | 4.9 |
神戸市 | 72 | 9 | 8.0 |
奈良県 | 16 | 8 | 2.0 |
和歌山県 | 30 | 5 | 6.0 |
鳥取県 | 7 | 2 | 3.5 |
島根県 | 18 | 5 | 3.6 |
岡山県 | 28 | 3 | 9.3 |
岡山市 | 12 | 1 | 12.0 |
広島県 / 広島市 | 49 | 21 | 2.3 |
山口県 | 13 | 6 | 2.2 |
徳島県 | 15 | 3 | 5.0 |
香川県 | – | – | – |
愛媛県 | 18 | 4 | 4.5 |
高知県 | 36 | 5 | 7.2 |
福岡県 | 45 | 20 | 2.3 |
福岡市 | 18 | 3 | 6.0 |
北九州市 | 26 | 6 | 4.3 |
佐賀県 | 17 | 4 | 4.3 |
長崎県 | 37 | 6 | 6.2 |
熊本県 | 31 | 8 | 3.9 |
熊本市 | 12 | 2 | 6.0 |
大分県 | 39 | 8 | 4.9 |
宮崎県 | 19 | 3 | 6.3 |
鹿児島県 | 24 | 6 | 4.0 |
沖縄県 | 59 | 5 | 11.8 |
関連記事:【全国】教員採用試験 倍率一覧|ついに4倍を下回る【2021年】
2019年(令和2年度)
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 / 札幌市 | 79 | 29 | 2.7 |
青森県 | 22 | 4 | 5.5 |
岩手県 | 10 | 2 | 5.0 |
宮城県 | 35 | 10 | 3.5 |
仙台市 | 24 | 4 | 6.0 |
秋田県 | 15 | 3 | 5.0 |
山形県 | 16 | 3 | 5.3 |
福島県 | 28 | 5 | 5.6 |
茨城県 | 31 | 14 | 2.2 |
栃木県 | 32 | 7 | 4.6 |
群馬県 | 42 | 13 | 3.2 |
埼玉県 | 102 | 24 | 4.3 |
さいたま市 | 25 | 5 | 5.0 |
千葉県 / 千葉市 | 106 | 31 | 3.4 |
東京都 | 228 | 67 | 3.4 |
神奈川県 | 60 | 10 | 6.0 |
横浜市 | 42 | 10 | 4.2 |
川崎市 | 14 | 3 | 4.7 |
相模原市 | 16 | 4 | 4.0 |
新潟県 | 22 | 6 | 3.7 |
新潟市 | 8 | 1 | 8.0 |
富山県 | 不明 | ||
石川県 | 14 | 2 | 7.0 |
福井県 | 15 | 2 | 7.5 |
山梨県 | 8 | 5 | 1.6 |
長野県 | 不明 | ||
岐阜県 | 31 | 9 | 3.4 |
静岡県 | 34 | 8 | 4.3 |
静岡市 | 11 | 2 | 5.5 |
浜松市 | 7 | 5 | 1.4 |
愛知県 | 108 | 15 | 7.2 |
名古屋市 | 51 | 7 | 7.3 |
三重県 | 43 | 4 | 10.8 |
滋賀県 | 不明 | ||
京都府 | 16 | 3 | 5.3 |
京都市 | 37 | 2 | 18.5 |
大阪府 | 84 | 13 | 6.5 |
豊能地区 | 25 | 2 | 12.5 |
大阪市 | 39 | 12 | 3.3 |
堺市 | 13 | 2 | 6.5 |
兵庫県 | 87 | 18 | 4.8 |
神戸市 | 72 | 8 | 9.0 |
奈良県 | 27 | 8 | 3.4 |
和歌山県 | 35 | 6 | 5.8 |
鳥取県 | 10 | 3 | 3.3 |
島根県 | 17 | 3 | 5.7 |
岡山県 | 31 | 3 | 10.3 |
岡山市 | 14 | 2 | 7.0 |
広島県 / 広島市 | 不明 | 19 | – |
山口県 | 17 | 5 | 3.4 |
徳島県 | 14 | 3 | 4.7 |
香川県 | 不明 | ||
愛媛県 | 17 | 9 | 1.9 |
高知県 | 34 | 4 | 8.5 |
福岡県 | 58 | 22 | 2.6 |
福岡市 | 33 | 15 | 2.2 |
北九州市 | 14 | 5 | 2.8 |
佐賀県 | 11 | 4 | 2.8 |
長崎県 | 31 | 5 | 6.2 |
熊本県 | 43 | 7 | 6.1 |
熊本市 | 7 | 2 | 3.5 |
大分県 | 39 | 6 | 6.5 |
宮崎県 | 11 | 2 | 5.5 |
鹿児島県 | 29 | 5 | 5.8 |
沖縄県 | 78 | 8 | 9.8 |
2018年(平成31年度)
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 / 札幌市 | 100 | 40 | 2.5 |
青森県 | 26 | 5 | 5.2 |
岩手県 | 19 | 2 | 9.5 |
宮城県 | 36 | 6 | 6.0 |
仙台市 | 32 | 2 | 16.0 |
秋田県 | 17 | 3 | 5.7 |
山形県 | 9 | 4 | 2.3 |
福島県 | 34 | 4 | 8.5 |
茨城県 | 34 | 12 | 2.8 |
栃木県 | 30 | 10 | 3.0 |
群馬県 | 55 | 20 | 2.8 |
埼玉県 | 113 | 20 | 5.7 |
さいたま市 | 25 | 4 | 6.3 |
千葉県 / 千葉市 | 133 | 25 | 5.3 |
東京都 | 275 | 66 | 4.2 |
神奈川県 | 41 | 5 | 8.2 |
横浜市 | 68 | 8 | 8.5 |
川崎市 | 12 | 4 | 3.0 |
相模原市 | 11 | 1 | 11.0 |
新潟県 | 19 | 9 | 2.1 |
新潟市 | 9 | 2 | 4.5 |
富山県 | 不明 | ||
石川県 | 18 | 4 | 4.5 |
福井県 | 13 | 3 | 4.3 |
山梨県 | 14 | 5 | 2.8 |
長野県 | 不明 | ||
岐阜県 | 42 | 8 | 5.3 |
静岡県 | 39 | 9 | 4.3 |
静岡市 | 10 | 3 | 3.3 |
浜松市 | 13 | 3 | 4.3 |
愛知県 | 120 | 14 | 8.6 |
名古屋市 | 52 | 10 | 5.2 |
三重県 | 49 | 3 | 16.3 |
滋賀県 | 不明 | ||
京都府 | 16 | 4 | 4.0 |
京都市 | 39 | 2 | 19.5 |
大阪府 | 94 | 19 | 4.9 |
豊能地区 | 17 | 2 | 8.5 |
大阪市 | 41 | 7 | 5.9 |
堺市 | 23 | 3 | 7.7 |
兵庫県 | 84 | 10 | 8.4 |
神戸市 | 74 | 11 | 6.7 |
奈良県 | 26 | 7 | 3.7 |
和歌山県 | 30 | 4 | 7.5 |
鳥取県 | 15 | 4 | 3.8 |
島根県 | 15 | 5 | 3.0 |
岡山県 | 42 | 6 | 7.0 |
岡山市 | 16 | 2 | 8.0 |
広島県 / 広島市 | 不明 | 15 | – |
山口県 | 23 | 4 | 5.8 |
徳島県 | 16 | 3 | 5.3 |
香川県 | 不明 | ||
愛媛県 | 21 | 4 | 5.3 |
高知県 | 29 | 4 | 7.3 |
福岡県 | 62 | 22 | 2.8 |
福岡市 | 35 | 4 | 8.8 |
北九州市 | 19 | 7 | 2.7 |
佐賀県 | 16 | 4 | 4.0 |
長崎県 | 39 | 6 | 6.5 |
熊本県 | 41 | 5 | 8.2 |
熊本市 | 11 | 1 | 11.0 |
大分県 | 24 | 3 | 8.0 |
宮崎県 | 17 | 4 | 4.3 |
鹿児島県 | 30 | 3 | 10.0 |
沖縄県 | 86 | 6 | 14.3 |
【都道府県別】教員採用試験 高等学校「音楽」の倍率一覧
- 2020年(令和3年度)
- 2019年(令和2年度)
- 2018年(平成31年度)
高校「音楽」の倍率を※全国一覧にしてまとめています。
※自治体によっては、数値を公表していないこともあります。
※自治体によっては、中高一括採用の場合があります。
2020年(令和3年度)
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 / 札幌市 | 23 | 5 | 4.6 |
青森県 | – | – | – |
岩手県 | 8 | 1 | 8.0 |
宮城県 | – | – | – |
仙台市 | – | – | – |
秋田県 | – | – | – |
山形県 | – | – | – |
福島県 | 19 | 1 | 19.0 |
茨城県 | 15 | 3 | 5.0 |
栃木県 | 13 | 1 | 13.0 |
群馬県 | 12 | 1 | 12.0 |
埼玉県 | 44 | 4 | 11.0 |
さいたま市 | – | – | – |
千葉県 / 千葉市 | – | – | – |
東京都 | 178 | 54 | 3.3 |
神奈川県 | 31 | 5 | 6.2 |
横浜市 | – | – | – |
川崎市 | – | – | – |
相模原市 | – | – | – |
新潟県 | – | – | – |
新潟市 | – | – | – |
富山県 | – | – | – |
石川県 | – | – | – |
福井県 | – | – | – |
山梨県 | – | – | – |
長野県 | – | – | – |
岐阜県 | – | – | – |
静岡県 | – | – | – |
静岡市 | – | – | – |
浜松市 | – | – | – |
愛知県 | – | 1 | – |
名古屋市 | – | – | – |
三重県 | – | – | – |
滋賀県 | – | – | – |
京都府 | – | – | – |
京都市 | – | – | – |
大阪府 | 32 | 1 | 32.0 |
豊能地区 | – | – | – |
大阪市 | – | – | – |
堺市 | – | – | – |
兵庫県 | 22 | 5 | 4.4 |
神戸市 | – | – | – |
奈良県 | 6 | 1 | 6.0 |
和歌山県 | – | – | – |
鳥取県 | 4 | 1 | 4.0 |
島根県 | 5 | 1 | 5.0 |
岡山県 | 11 | 1 | 11.0 |
岡山市 | – | – | – |
広島県 / 広島市 | – | – | – |
山口県 | 8 | 1 | 8.0 |
徳島県 | 11 | 1 | 11.0 |
香川県 | – | – | – |
愛媛県 | 11 | 3 | 3.7 |
高知県 | – | – | – |
福岡県 | 14 | 2 | 7.0 |
福岡市 | – | – | – |
北九州市 | – | – | – |
佐賀県 | 6 | 1 | 6.0 |
長崎県 | 10 | 1 | 10.0 |
熊本県 | 9 | 1 | 9.0 |
熊本市 | – | – | – |
大分県 | 14 | 1 | 14.0 |
宮崎県 | 3 | 1 | 3.0 |
鹿児島県 | 8 | 1 | 8.0 |
沖縄県 | 32 | 2 | 16.0 |
2019年(令和2年度)
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 / 札幌市 | 33 | 1 | 33.0 |
青森県 | 14 | 1 | 14.0 |
岩手県 | 14 | 1 | 14.0 |
宮城県 | 中高共通 | ||
仙台市 | 中高共通 | ||
秋田県 | 不明 | ||
山形県 | 不明 | ||
福島県 | 15 | 1 | 15.0 |
茨城県 | 18 | 3 | 6.0 |
栃木県 | 13 | 2 | 6.5 |
群馬県 | 募集なし | ||
埼玉県 | 30 | 5 | 6.0 |
さいたま市 | 中高共通 | ||
千葉県 / 千葉市 | 中高共通 | ||
東京都 | 159 | 49 | 3.2 |
神奈川県 | 39 | 3 | 13.0 |
横浜市 | 中高共通 | ||
川崎市 | 中高共通 | ||
相模原市 | 募集なし | ||
新潟県 | 募集なし | ||
新潟市 | 中高共通 | ||
富山県 | 不明 | ||
石川県 | 中高共通 | ||
福井県 | 中高共通 | ||
山梨県 | 募集なし | ||
長野県 | 不明 | ||
岐阜県 | 募集なし | ||
静岡県 | 17 | 1 | 17.0 |
静岡市 | 募集なし | ||
浜松市 | 募集なし | ||
愛知県 | 19 | 3 | 6.3 |
名古屋市 | 中高共通 | ||
三重県 | 不明 | ||
滋賀県 | 募集なし | ||
京都府 | 8 | 1 | 8.0 |
京都市 | 募集なし | ||
大阪府 | 34 | 2 | 17.0 |
豊能地区 | 募集なし | ||
大阪市 | 募集なし | ||
堺市 | 募集なし | ||
兵庫県 | 21 | 1 | 21.0 |
神戸市 | 募集なし | ||
奈良県 | 5 | 1 | 5.0 |
和歌山県 | 募集なし | ||
鳥取県 | 5 | 1 | 5.0 |
島根県 | 6 | 1 | 6.0 |
岡山県 | 14 | 1 | 14.0 |
岡山市 | 募集なし | ||
広島県 / 広島市 | 不明 | 4 | – |
山口県 | 7 | 1 | 7.0 |
徳島県 | 8 | 1 | 8.0 |
香川県 | 不明 | ||
愛媛県 | 14 | 3 | 4.7 |
高知県 | 9 | 1 | 9.0 |
福岡県 | 募集なし | ||
福岡市 | 募集なし | ||
北九州市 | 募集なし | ||
佐賀県 | 6 | 1 | 6.0 |
長崎県 | 14 | 1 | 14.0 |
熊本県 | 11 | 2 | 5.5 |
熊本市 | 募集なし | ||
大分県 | 15 | 1 | 15.0 |
宮崎県 | 5 | 1 | 5.0 |
鹿児島県 | 6 | 2 | 3.0 |
沖縄県 | 中高共通 |
2018年(平成31年度)
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 / 札幌市 | 43 | 9 | 4.8 |
青森県 | 17 | 1 | 17.0 |
岩手県 | 11 | 1 | 11.0 |
宮城県 | 中高共通 | ||
仙台市 | 中高共通 | ||
秋田県 | 不明 | ||
山形県 | 8 | 2 | 4.0 |
福島県 | 20 | 2 | 10.0 |
茨城県 | 18 | 4 | 4.5 |
栃木県 | 14 | 2 | 7.0 |
群馬県 | 募集なし | ||
埼玉県 | 40 | 5 | 8.0 |
さいたま市 | 中高共通 | ||
千葉県 / 千葉市 | 中高共通 | ||
東京都 | 149 | 46 | 3.2 |
神奈川県 | 50 | 3 | 16.7 |
横浜市 | 中高共通 | ||
川崎市 | 中高共通 | ||
相模原市 | 募集なし | ||
新潟県 | 募集なし | ||
新潟市 | 中高共通 | ||
富山県 | 不明 | ||
石川県 | 中高共通 | ||
福井県 | 中高共通 | ||
山梨県 | 募集なし | ||
長野県 | 不明 | ||
岐阜県 | 募集なし | ||
静岡県 | 12 | 2 | 6.0 |
静岡市 | 募集なし | ||
浜松市 | 募集なし | ||
愛知県 | 22 | 2 | 11.0 |
名古屋市 | 募集なし | ||
三重県 | 募集なし | ||
滋賀県 | 不明 | ||
京都府 | 12 | 2 | 6.0 |
京都市 | 募集なし | ||
大阪府 | 募集なし | ||
豊能地区 | 募集なし | ||
大阪市 | 募集なし | ||
堺市 | 募集なし | ||
兵庫県 | 28 | 3 | 9.3 |
神戸市 | 不明 | ||
奈良県 | 7 | 1 | 7.0 |
和歌山県 | 不明 | ||
鳥取県 | 4 | 1 | 4.0 |
島根県 | 10 | 1 | 10.0 |
岡山県 | 13 | 2 | 6.5 |
岡山市 | 募集なし | ||
広島県 / 広島市 | 不明 | ||
山口県 | 不明 | ||
徳島県 | 9 | 1 | 9.0 |
香川県 | 不明 | ||
愛媛県 | 9 | 2 | 4.5 |
高知県 | 14 | 1 | 14.0 |
福岡県 | 16 | 2 | 8.0 |
福岡市 | 募集なし | ||
北九州市 | 募集なし | ||
佐賀県 | 7 | 1 | 7.0 |
長崎県 | 13 | 2 | 6.5 |
熊本県 | 募集なし | ||
熊本市 | 募集なし | ||
大分県 | 6 | 1 | 6.0 |
宮崎県 | 3 | 1 | 3.0 |
鹿児島県 | 13 | 2 | 6.5 |
沖縄県 | 中高共通 |
【都道府県別】教員採用試験 中学・高校「音楽」の倍率まとめ
中学音楽、高校音楽の実施結果をまとめていました。
どの自治体も募集人数は少ないですし、募集がない年度もあって大変です。
もし、募集がなかった場合のことも考えて、どこを受けていくのか考えていきましょう!