どうも福永( @kyosai365)です。
今回は「倍率が低い都道府県」をランキング形式で発表していきます。
福永
この記事を書いている僕は、大学などで教採指導歴11年目。月間平均アクセス数15万の総合サイト「教採ギルド」の運営をしています。
あなたの受験先は何位でしょうね。
確認してみてください。
関連記事:【全国】教員採用試験 倍率一覧|ついに4倍を下回る【2021年】
タップできる「もくじ」
教員採用試験 倍率が低い都道府県ランキング
全自治体の倍率を低い順に発表しています!
あなたの志望先は何位かな?
2020年(令和3年度)
1番倍率がひくかった自治体は「山形県:2.23倍」でした!
福永
昨年も2位でしたし、受験者の確保が厳しいのかも・・・。
ランキングは次のとおりです。
※リンクをタップすると、対策記事を読むことができます(一部の自治体のみ)。
順位 | 自治体 | 倍率 |
---|---|---|
1位 | 山形県 | 2.23 |
2位 | 富山県 | 2.27 |
3位 | ※福岡市 | 2.30 |
4位 | 山口県 | 2.53 |
5位 | ※新潟県 | 2.55 |
6位 | 長崎県 | 2.57 |
7位 | 佐賀県 | 2.59 |
8位 | ※広島県 / 広島市 | 2.66 |
9位 | ※千葉県 / 千葉市 | 2.68 |
10位 | ※茨城県 | 2.71 |
11位 | ※東京都 | 2.72 |
12位 | ※横浜市 | 2.84 |
13位 | 大分県 | 2.88 |
14位 | ※福岡県 | 2.90 |
15位 | ※岐阜県 | 2.92 |
16位 | ※北九州市 | 2.94 |
17位 | ※宮城県 | 2.95 |
18位 | 静岡市 | 2.98 |
19位 | ※北海道 / 札幌市 | 3.00 |
20位 | 山梨県 | 3.13 |
21位 | 秋田県 | 3.24 |
22位 | 愛媛県 | 3.25 |
23位 | 岩手県 | 3.32 |
24位 | ※さいたま市 | 3.38 |
25位 | 熊本市 | 3.43 |
26位 | ※鹿児島県 | 3.44 |
27位 | ※大阪市 | 3.44 |
28位 | 石川県 | 3.49 |
29位 | 新潟市 | 3.49 |
30位 | ※栃木県 | 3.57 |
31位 | ※熊本県 | 3.58 |
32位 | 福島県 | 3.64 |
33位 | 和歌山県 | 3.65 |
34位 | 仙台市 | 3.66 |
35位 | 札幌市 | 3.66 |
36位 | 島根県 | 3.67 |
37位 | 埼玉県 | 3.75 |
38位 | 相模原市 | 3.76 |
39位 | 浜松市 | 3.94 |
40位 | ※長野県 | 3.98 |
41位 | 宮崎県 | 4.01 |
42位 | ※滋賀県 | 4.02 |
43位 | ※神奈川県 | 4.06 |
44位 | ※愛知県 | 4.08 |
45位 | 鳥取県 | 4.10 |
46位 | ※名古屋市 | 4.15 |
47位 | 岡山市 | 4.18 |
48位 | 豊能地区 | 4.20 |
49位 | ※静岡県 | 4.20 |
50位 | ※川崎市 | 4.22 |
51位 | ※京都府 | 4.22 |
52位 | ※群馬県 | 4.46 |
53位 | 香川県 | 4.54 |
54位 | ※青森県 | 4.59 |
55位 | ※福井県 | 4.60 |
56位 | 徳島県 | 4.72 |
57位 | ※京都市 | 4.87 |
58位 | ※奈良県 | 5.01 |
59位 | ※大阪府 | 5.03 |
60位 | ※兵庫県 | 5.40 |
61位 | ※岡山県 | 5.43 |
62位 | ※三重県 | 6.09 |
63位 | ※堺市 | 6.76 |
64位 | ※神戸市 | 7.52 |
65位 | ※高知県 | 7.64 |
66位 | ※沖縄県 | 8.88 |
なお、受験者数などの詳細は「【全国】教員採用試験 倍率一覧|ついに4倍を下回る【2021年】」をご覧ください。
2019年(令和2年度)
1番倍率がひくかった自治体は「北九州市:2.1倍」でした!
福永
トップ5に九州地方の自治体が3つも入っていますよ。
ランキングは次のとおりです
順位 | 自治体 | 倍率 |
---|---|---|
1位 | 北九州市 | 2.1 |
2位 | 山形県 | 2.4 |
3位 | 富山県 | 2.4 |
4位 | 佐賀県 | 2.7 |
5位 | 長崎県 | 2.7 |
6位 | 茨城県 | 2.8 |
7位 | 広島県 | 2.8 |
8位 | 千葉県 | 3.0 |
9位 | 山梨県 | 3.0 |
10位 | 静岡市 | 3.0 |
11位 | 山口県 | 3.0 |
12位 | 浜松市 | 3.1 |
13位 | 愛媛県 | 3.2 |
14位 | 福岡県 | 3.2 |
15位 | 大分県 | 3.2 |
16位 | 横浜市 | 3.3 |
17位 | 岐阜県 | 3.3 |
18位 | 北海道 | 3.4 |
19位 | 福島県 | 3.4 |
20位 | 東京都 | 3.4 |
21位 | 栃木県 | 3.5 |
22位 | さいたま市 | 3.5 |
23位 | 新潟県 | 3.6 |
24位 | 新潟市 | 3.6 |
25位 | 石川県 | 3.6 |
26位 | 岩手県 | 3.7 |
27位 | 宮城県 | 3.7 |
28位 | 川崎市 | 3.7 |
29位 | 福井県 | 3.7 |
30位 | 大阪市 | 3.7 |
31位 | 和歌山県 | 3.7 |
32位 | 島根県 | 3.8 |
33位 | 宮崎県 | 3.8 |
34位 | 長野県 | 3.9 |
35位 | 岡山市 | 3.9 |
36位 | 福岡市 | 3.9 |
37位 | 鹿児島県 | 3.9 |
38位 | 埼玉県 | 4.1 |
39位 | 相模原市 | 4.1 |
40位 | 静岡県 | 4.1 |
41位 | 愛知県 | 4.2 |
42位 | 熊本市 | 4.2 |
43位 | 仙台市 | 4.4 |
44位 | 香川県 | 4.4 |
45位 | 名古屋市 | 4.5 |
46位 | 滋賀県 | 4.5 |
47位 | 京都府 | 4.5 |
48位 | 熊本県 | 4.5 |
49位 | 青森県 | 4.6 |
50位 | 豊能地区 | 4.6 |
51位 | 群馬県 | 4.7 |
52位 | 神奈川県 | 4.7 |
53位 | 秋田県 | 4.8 |
54位 | 岡山県 | 5.0 |
55位 | 徳島県 | 5.0 |
56位 | 京都市 | 5.2 |
57位 | 堺市 | 5.2 |
58位 | 奈良県 | 5.3 |
59位 | 鳥取県 | 5.4 |
60位 | 三重県 | 5.9 |
61位 | 大阪府 | 6.0 |
62位 | 兵庫県 | 6.0 |
63位 | 神戸市 | 7.1 |
64位 | 高知県 | 7.4 |
65位 | 沖縄県 | 8.1 |
2018年(平成31年度)
1番倍率がひくかった自治体は「新潟県:2.1倍」でした!
ランキングは次のとおりです
順位 | 自治体 | 倍率 |
---|---|---|
1位 | 新潟県 | 2.1 |
2位 | 北九州市 | 2.4 |
3位 | 新潟市 | 2.5 |
4位 | 北海道 | 2.8 |
5位 | 富山県 | 3.0 |
6位 | 福岡県 | 3.0 |
7位 | 山形県 | 3.1 |
8位 | 茨城県 | 3.1 |
9位 | 静岡市 | 3.1 |
10位 | 愛媛県 | 3.1 |
11位 | 佐賀県 | 3.1 |
12位 | 東京都 | 3.2 |
13位 | 長崎県 | 3.2 |
14位 | 鳥取県 | 3.3 |
15位 | 広島県 | 3.3 |
16位 | 仙台市 | 3.4 |
17位 | 浜松市 | 3.4 |
18位 | 山口県 | 3.5 |
19位 | 千葉県 | 3.7 |
20位 | 岐阜県 | 3.7 |
21位 | 大分県 | 3.7 |
22位 | 大阪市 | 3.8 |
23位 | 宮崎県 | 3.8 |
24位 | 静岡県 | 3.9 |
25位 | 岡山市 | 3.9 |
26位 | 岩手県 | 4.0 |
27位 | 石川県 | 4.0 |
28位 | さいたま市 | 4.1 |
29位 | 福井県 | 4.1 |
30位 | 山梨県 | 4.1 |
31位 | 和歌山県 | 4.1 |
32位 | 栃木県 | 4.2 |
33位 | 長野県 | 4.2 |
34位 | 岡山県 | 4.2 |
35位 | 名古屋市 | 4.3 |
36位 | 川崎市 | 4.4 |
37位 | 埼玉県 | 4.5 |
38位 | 熊本市 | 4.5 |
39位 | 愛知県 | 4.7 |
40位 | 島根県 | 4.7 |
41位 | 滋賀県 | 4.8 |
42位 | 福島県 | 4.9 |
43位 | 青森県 | 5.0 |
44位 | 群馬県 | 5.0 |
45位 | 徳島県 | 5.0 |
46位 | 秋田県 | 5.1 |
47位 | 熊本県 | 5.1 |
48位 | 横浜市 | 5.2 |
49位 | 香川県 | 5.2 |
50位 | 神奈川県 | 5.3 |
51位 | 奈良県 | 5.4 |
52位 | 京都府 | 5.6 |
53位 | 堺市 | 5.7 |
54位 | 神戸市 | 5.7 |
55位 | 宮城県 | 5.8 |
56位 | 大阪府 | 6.0 |
57位 | 鹿児島県 | 6.0 |
58位 | 相模原市 | 6.2 |
59位 | 豊能地区 | 6.4 |
60位 | 京都市 | 6.5 |
61位 | 福岡市 | 6.5 |
62位 | 高知県 | 6.9 |
63位 | 兵庫県 | 7.1 |
64位 | 三重県 | 7.7 |
65位 | 沖縄県 | 8.9 |
【小学校教諭】教員採用試験 倍率が低い都道府県ランキング
全自治体の倍率を低い順に発表しています!
あなたの志望先は何位かな?
2020年(令和3年度)
1番倍率がひくかった自治体は「北海道:1.34倍」でした!
福永
3年連続で1.5倍を下回っています。すぐに辞めちゃうのかな・・・。
ランキングは次のとおりです。
順位 | 自治体 | 倍率 |
---|---|---|
1位 | 北海道 | 1.34 |
2位 | 大分県 | 1.36 |
3位 | 長崎県 | 1.36 |
4位 | 佐賀県 | 1.37 |
5位 | 福岡県 | 1.40 |
6位 | 山形県 | 1.52 |
7位 | 富山県 | 1.56 |
8位 | 広島県 | 1.56 |
9位 | 山口県 | 1.68 |
10位 | 宮城県 | 1.69 |
11位 | 福島県 | 1.74 |
12位 | 秋田県 | 1.76 |
13位 | 山梨県 | 1.79 |
14位 | 千葉県 | 1.80 |
15位 | 熊本県 | 1.80 |
16位 | 北九州市 | 1.81 |
17位 | 福岡市 | 1.85 |
18位 | 宮崎県 | 1.89 |
19位 | 茨城県 | 1.92 |
20位 | 東京都 | 1.93 |
21位 | 愛媛県 | 1.93 |
22位 | 青森県 | 1.98 |
23位 | 岐阜県 | 2.02 |
24位 | 鹿児島県 | 2.12 |
25位 | 横浜市 | 2.14 |
26位 | 島根県 | 2.21 |
27位 | 岩手県 | 2.26 |
28位 | 新潟県 | 2.35 |
29位 | 新潟市 | 2.36 |
30位 | 熊本市 | 2.46 |
31位 | 埼玉県 | 2.52 |
32位 | 静岡市 | 2.52 |
33位 | 石川県 | 2.54 |
34位 | 栃木県 | 2.59 |
35位 | 大阪市 | 2.62 |
36位 | さいたま市 | 2.63 |
37位 | 和歌山県 | 2.63 |
38位 | 滋賀県 | 2.71 |
39位 | 静岡県 | 2.78 |
40位 | 香川県 | 2.83 |
41位 | 川崎市 | 2.88 |
42位 | 神奈川県 | 2.89 |
43位 | 札幌市 | 2.90 |
44位 | 仙台市 | 2.97 |
45位 | 愛知県 | 3.01 |
46位 | 相模原市 | 3.07 |
47位 | 長野県 | 3.09 |
48位 | 徳島県 | 3.13 |
49位 | 豊能地区 | 3.15 |
50位 | 鳥取県 | 3.28 |
51位 | 岡山市 | 3.30 |
52位 | 京都府 | 3.35 |
53位 | 浜松市 | 3.38 |
54位 | 大阪府 | 3.42 |
55位 | 群馬県 | 3.42 |
56位 | 岡山県 | 3.49 |
57位 | 名古屋市 | 3.79 |
58位 | 福井県 | 3.86 |
59位 | 京都市 | 3.90 |
60位 | 三重県 | 4.34 |
61位 | 兵庫県 | 4.53 |
62位 | 沖縄県 | 4.71 |
63位 | 奈良県 | 5.01 |
64位 | 堺市 | 5.75 |
65位 | 高知県 | 6.07 |
66位 | 神戸市 | 6.88 |
なお、受験者数などの詳細は「【全国一覧】教員採用試験 小学校の倍率|受かる自治体TOP5を公開」をご覧ください。
2019年(令和2年度)
1番倍率がひくかった自治体は「北海道:1.32倍」でした!
福永
実は上位5つのうち4つが九州地区なんですね!
ランキングは次のとおりです。
順位 | 自治体 | 倍率 |
---|---|---|
1位 | 北海道 | 1.32 |
2位 | 佐賀県 | 1.34 |
3位 | 北九州市 | 1.41 |
4位 | 長崎県 | 1.41 |
5位 | 福岡県 | 1.44 |
6位 | 広島県 | 1.55 |
7位 | 富山県 | 1.66 |
8位 | 大分県 | 1.66 |
9位 | 山形県 | 1.66 |
10位 | 福島県 | 1.67 |
11位 | 宮崎県 | 1.72 |
12位 | 山口県 | 1.73 |
13位 | 横浜市 | 1.85 |
14位 | 熊本県 | 1.86 |
15位 | 愛媛県 | 1.86 |
16位 | 山梨県 | 1.87 |
17位 | 青森県 | 1.91 |
18位 | 茨城県 | 2.01 |
19位 | 千葉県 | 2.02 |
20位 | 宮城県 | 2.04 |
21位 | 東京都 | 2.06 |
22位 | 岐阜県 | 2.14 |
23位 | 和歌山県 | 2.33 |
24位 | 新潟県 | 2.34 |
25位 | 大阪市 | 2.37 |
26位 | 島根県 | 2.38 |
27位 | 新潟市 | 2.44 |
28位 | さいたま市 | 2.49 |
29位 | 相模原市 | 2.55 |
30位 | 鹿児島県 | 2.56 |
31位 | 川崎市 | 2.58 |
32位 | 埼玉県 | 2.58 |
33位 | 栃木県 | 2.60 |
34位 | 香川県 | 2.62 |
35位 | 石川県 | 2.64 |
36位 | 岩手県 | 2.67 |
37位 | 秋田県 | 2.71 |
38位 | 静岡県 | 2.72 |
39位 | 岡山市 | 2.79 |
40位 | 岡山県 | 2.89 |
41位 | 京都府 | 2.92 |
42位 | 神奈川県 | 2.96 |
43位 | 札幌市 | 2.97 |
44位 | 熊本市 | 2.97 |
45位 | 静岡市 | 3.02 |
46位 | 愛知県 | 3.04 |
47位 | 仙台市 | 3.11 |
48位 | 福井県 | 3.17 |
49位 | 浜松市 | 3.19 |
50位 | 福岡市 | 3.22 |
51位 | 滋賀県 | 3.23 |
52位 | 豊能地区 | 3.35 |
53位 | 長野県 | 3.36 |
54位 | 名古屋市 | 3.39 |
55位 | 徳島県 | 3.57 |
56位 | 京都市 | 3.77 |
57位 | 三重県 | 3.83 |
58位 | 群馬県 | 4.07 |
59位 | 堺市 | 4.09 |
60位 | 大阪府 | 4.16 |
61位 | 沖縄県 | 4.23 |
62位 | 鳥取県 | 4.65 |
63位 | 奈良県 | 5.02 |
64位 | 兵庫県 | 5.18 |
65位 | 神戸市 | 5.73 |
66位 | 高知県 | 7.23 |
2018年(平成31年度)
1番倍率がひくかった自治体は「新潟県:1.21倍」でした!
ランキングは次のとおりです。
順位 | 自治体 | 倍率 |
---|---|---|
1位 | 新潟県 | 1.21 |
2位 | 北海道 | 1.23 |
3位 | 福岡県 | 1.28 |
4位 | 佐賀県 | 1.49 |
5位 | 北九州市 | 1.64 |
6位 | 広島県 | 1.67 |
7位 | 長崎県 | 1.74 |
8位 | 愛媛県 | 1.75 |
9位 | 宮崎県 | 1.79 |
10位 | 東京都 | 1.79 |
11位 | 新潟市 | 1.80 |
12位 | 仙台市 | 1.93 |
13位 | 山口県 | 1.97 |
14位 | 熊本県 | 2.10 |
15位 | 山形県 | 2.10 |
16位 | 大分県 | 2.12 |
17位 | 富山県 | 2.12 |
18位 | 鳥取県 | 2.15 |
19位 | 大阪市 | 2.26 |
20位 | 茨城県 | 2.26 |
21位 | 岐阜県 | 2.35 |
22位 | 岡山県 | 2.37 |
23位 | 千葉県 | 2.37 |
24位 | 和歌山県 | 2.43 |
25位 | 札幌市 | 2.49 |
26位 | 福島県 | 2.51 |
27位 | 秋田県 | 2.60 |
28位 | 青森県 | 2.62 |
29位 | 横浜市 | 2.68 |
30位 | 山梨県 | 2.71 |
31位 | 岩手県 | 2.72 |
32位 | 静岡県 | 2.74 |
33位 | 島根県 | 2.84 |
34位 | 栃木県 | 2.88 |
35位 | 宮城県 | 2.91 |
36位 | 石川県 | 2.99 |
37位 | 静岡市 | 3.00 |
38位 | 岡山市 | 3.00 |
39位 | 熊本市 | 3.00 |
40位 | 埼玉県 | 3.05 |
41位 | 名古屋市 | 3.10 |
42位 | 川崎市 | 3.11 |
43位 | 徳島県 | 3.14 |
44位 | 浜松市 | 3.18 |
45位 | 香川県 | 3.21 |
46位 | 福井県 | 3.28 |
47位 | さいたま市 | 3.34 |
48位 | 愛知県 | 3.35 |
49位 | 神奈川県 | 3.39 |
50位 | 長野県 | 3.41 |
51位 | 大阪府 | 3.64 |
52位 | 滋賀県 | 3.76 |
53位 | 京都府 | 3.85 |
54位 | 京都市 | 4.10 |
55位 | 神戸市 | 4.14 |
56位 | 鹿児島県 | 4.23 |
57位 | 奈良県 | 4.39 |
58位 | 福岡市 | 4.56 |
59位 | 豊能地区 | 4.64 |
60位 | 沖縄県 | 4.65 |
61位 | 堺市 | 4.78 |
62位 | 三重県 | 4.79 |
63位 | 相模原市 | 4.98 |
64位 | 高知県 | 5.25 |
65位 | 群馬県 | 5.27 |
66位 | 兵庫県 | 5.53 |