どうも福永( @kyosai365)です。
福永
今回は、「茨城県教員採用試験の倍率」をテーマに概要をまとめていきます。
結論をいうと、茨城県の倍率は下がり続けています。
2020年(令和3年度)の最終倍率は2.71倍で、昨年の2.83倍より微減。
また、小学校は2倍を切り、1.9倍となっています。
確実に合格するには、試験内容を把握して準備をはじめることが大切です。
ぜひ、本記事を参考に準備をはじめていきましょう!
さっそく、まとめていきます。
関連記事:教員採用試験 倍率が低い県はどこ?ランキング形式で発表!
タップできる「もくじ」
茨城県教員採用試験 倍率の推移
- 2020年(令和3年度)
- 2019年(令和2年度)
- 2018年(平成31年度)
- 2017年(平成30年度)
- 2016年(平成29年度)
倍率の推移を確認しましょう。
2020年(令和3年度)
受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|
小学校 | 803 | 419 | 1.9 | |
中 学 校 |
国語 | 66 | 35 | 1.9 |
社会 | 157 | 44 | 3.6 | |
数学 | 70 | 42 | 1.7 | |
理科 | 65 | 46 | 1.4 | |
音楽 | 35 | 14 | 2.5 | |
美術 | 16 | 11 | 1.5 | |
保健体育 | 211 | 44 | 4.8 | |
技術 | 15 | 12 | 1.3 | |
家庭 | 14 | 11 | 1.3 | |
英語 | 98 | 46 | 2.1 | |
高 等 学 校 |
国語 | 72 | 36 | 2.0 |
世界史 | 24 | 5 | 4.8 | |
日本史 | 41 | 6 | 6.8 | |
地理 | 14 | 5 | 2.8 | |
公民 | 23 | 5 | 4.6 | |
数学 | 80 | 17 | 4.7 | |
物理 | 24 | 5 | 4.8 | |
化学 | 22 | 5 | 4.4 | |
生物 | 37 | 6 | 6.2 | |
地学 | 5 | 1 | 5.0 | |
保健体育 | 113 | 9 | 12.6 | |
音楽 | 14 | 3 | 4.7 | |
美術 | 18 | 3 | 6.0 | |
書道 | 9 | 1 | 9.0 | |
英語 | 50 | 26 | 1.9 | |
家庭 | 13 | 5 | 2.6 | |
農業 | 14 | 4 | 3.5 | |
工業 | 25 | 10 | 2.5 | |
商業 | 35 | 8 | 4.4 | |
水産 | – | – | – | |
情報 | 2 | 1 | 2.0 | |
福祉 | 1 | 1 | 1.0 | |
特別支援学校 | 245 | 92 | 2.7 | |
養護教諭 | 220 | 45 | 4.9 | |
栄養教諭 | 40 | 7 | 5.7 |
関連記事:【全国】教員採用試験 倍率一覧|4倍切りの危機的状況に!
2019年(令和2年度)
受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|
小学校 | 830 | 412 | 2.0 | |
中 学 校 |
国語 | 79 | 39 | 2.0 |
社会 | 150 | 37 | 4.1 | |
数学 | 102 | 47 | 2.2 | |
理科 | 80 | 44 | 1.8 | |
音楽 | 31 | 14 | 2.2 | |
美術 | 16 | 10 | 1.6 | |
保健体育 | 208 | 46 | 4.5 | |
技術 | 21 | 13 | 1.6 | |
家庭 | 24 | 12 | 2.0 | |
英語 | 111 | 45 | 2.5 | |
高 等 学 校 |
国語 | 87 | 37 | 2.4 |
世界史 | 26 | 5 | 5.2 | |
日本史 | 59 | 5 | 11.8 | |
地理 | 27 | 5 | 5.4 | |
公民 | 32 | 5 | 6.4 | |
数学 | 86 | 15 | 5.7 | |
物理 | 22 | 5 | 4.4 | |
化学 | 27 | 5 | 5.4 | |
生物 | 37 | 5 | 7.4 | |
地学 | 9 | 1 | 9.0 | |
保健体育 | 144 | 12 | 12.0 | |
音楽 | 18 | 3 | 6.0 | |
美術 | 25 | 3 | 8.3 | |
書道 | 10 | 1 | 10.0 | |
英語 | 52 | 21 | 2.5 | |
家庭 | 15 | 5 | 3.0 | |
農業 | 12 | 5 | 2.4 | |
工業 | 26 | 10 | 2.6 | |
商業 | 33 | 5 | 6.6 | |
水産 | 2 | 0 | – | |
情報 | 2 | 1 | 2.0 | |
福祉 | 3 | 2 | 1.5 | |
特別支援学校 | 231 | 93 | 2.5 | |
養護教諭 | 228 | 39 | 5.8 | |
栄養教諭 | 53 | 8 | 6.6 |
2018年(平成31年度)
受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|
小学校 | 787 | 348 | 2.3 | |
中 学 校 |
国語 | 77 | 33 | 2.3 |
社会 | 152 | 29 | 5.2 | |
数学 | 113 | 41 | 2.8 | |
理科 | 75 | 41 | 1.8 | |
音楽 | 31 | 12 | 2.6 | |
美術 | 19 | 13 | 1.5 | |
保健体育 | 221 | 36 | 6.1 | |
技術 | 26 | 12 | 2.2 | |
家庭 | 19 | 13 | 1.5 | |
英語 | 95 | 43 | 2.2 | |
高 等 学 校 |
国語 | 74 | 25 | 3.0 |
世界史 | 26 | 7 | 3.7 | |
日本史 | 61 | 4 | 15.3 | |
地理 | 13 | 4 | 3.3 | |
公民 | 18 | 2 | 9.0 | |
数学 | 83 | 17 | 4.9 | |
物理 | 10 | 6 | 1.7 | |
化学 | 21 | 5 | 4.2 | |
生物 | 51 | 6 | 8.5 | |
地学 | 4 | 2 | 2.0 | |
保健体育 | 135 | 13 | 10.4 | |
音楽 | 17 | 4 | 4.3 | |
美術 | 24 | 3 | 8.0 | |
書道 | 7 | 1 | 7.0 | |
英語 | 52 | 25 | 2.1 | |
家庭 | 13 | 7 | 1.9 | |
農業 | 13 | 4 | 3.3 | |
工業 | 30 | 10 | 3.0 | |
商業 | 34 | 6 | 5.7 | |
水産 | 1 | 1 | 1.0 | |
看護 | 1 | 1 | 1.0 | |
情報 | 4 | 2 | 2.0 | |
福祉 | 7 | 2 | 3.5 | |
特別支援学校 | 204 | 78 | 2.6 | |
養護教諭 | 211 | 31 | 6.8 | |
栄養教諭 | 54 | 10 | 5.4 |
2017年(平成30年度)
受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|
小学校 | 777 | 344 | 2.3 | |
中 学 校 |
国語 | 103 | 33 | 3.1 |
社会 | 135 | 26 | 5.2 | |
数学 | 120 | 46 | 2.6 | |
理科 | 93 | 42 | 2.2 | |
音楽 | 29 | 13 | 2.2 | |
美術 | 19 | 13 | 1.5 | |
保健体育 | 219 | 34 | 6.4 | |
技術 | 22 | 13 | 1.7 | |
家庭 | 21 | 11 | 1.9 | |
英語 | 111 | 38 | 2.9 | |
高 等 学 校 |
国語 | 68 | 26 | 2.6 |
世界史 | 21 | 5 | 4.2 | |
日本史 | 51 | 10 | 5.1 | |
地理 | 12 | 5 | 2.4 | |
公民 | 22 | 3 | 7.3 | |
数学 | 93 | 16 | 5.8 | |
物理 | 21 | 7 | 3.0 | |
化学 | 28 | 5 | 5.6 | |
生物 | 38 | 7 | 5.4 | |
地学 | 1 | 0 | – | |
保健体育 | 172 | 13 | 13.2 | |
音楽 | 11 | 3 | 3.7 | |
美術 | 28 | 3 | 9.3 | |
書道 | 9 | 1 | 9.0 | |
英語 | 57 | 19 | 3.0 | |
家庭 | 15 | 5 | 3.0 | |
農業 | 14 | 5 | 2.8 | |
工業 | 34 | 9 | 3.8 | |
商業 | 39 | 8 | 4.9 | |
特別支援学校 | 222 | 81 | 2.7 | |
養護教諭 | 232 | 31 | 7.5 | |
栄養教諭 | 51 | 11 | 4.6 |
2016年(平成29年度)
受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|
小学校 | 790 | 329 | 2.4 | |
中 学 校 |
国語 | 109 | 29 | 3.8 |
社会 | 144 | 24 | 6.0 | |
数学 | 130 | 40 | 3.3 | |
理科 | 100 | 40 | 2.5 | |
音楽 | 39 | 12 | 3.3 | |
美術 | 20 | 12 | 1.7 | |
保健体育 | 232 | 33 | 7.0 | |
技術 | 16 | 10 | 1.6 | |
家庭 | 25 | 11 | 2.3 | |
英語 | 139 | 34 | 4.1 | |
高 等 学 校 |
国語 | 68 | 19 | 3.6 |
世界史 | 30 | 7 | 4.3 | |
日本史 | 52 | 10 | 5.2 | |
地理 | 16 | 5 | 3.2 | |
公民 | 31 | 2 | 15.5 | |
数学 | 93 | 20 | 4.7 | |
物理 | 19 | 7 | 2.7 | |
化学 | 33 | 8 | 4.1 | |
生物 | 43 | 6 | 7.2 | |
地学 | 1 | 1 | 1.0 | |
保健体育 | 160 | 10 | 16.0 | |
音楽 | 18 | 4 | 4.5 | |
美術 | 24 | 2 | 12.0 | |
書道 | 9 | 2 | 4.5 | |
英語 | 62 | 20 | 3.1 | |
家庭 | 23 | 5 | 4.6 | |
農業 | 20 | 5 | 4.0 | |
工業 | 37 | 10 | 3.7 | |
商業 | 37 | 6 | 6.2 | |
特別支援学校 | 222 | 74 | 3.0 | |
養護教諭 | 209 | 28 | 7.5 | |
栄養教諭 | 50 | 12 | 4.2 |
茨城県教員採用試験 日程
- 2020年(令和3年度)
- 2019年(令和2年度)
出願から最終合格までの流れをまとめています。
2020年(令和3年度)
受付期間 | 5月11日~22日 |
---|---|
一次試験 | 7月12日(日) |
一次試験 合格発表 |
8月初旬 |
二次試験 | 8月22日、23日 |
最終合格 | 10月1日 |
関連記事:【都道府県別】2021年度 教員採用試験 日程一覧まとめ
2019年(令和2年度)
受付期間 | 5月13日(月)~5月24日(金) |
---|---|
一次試験 | 7月14日(日) |
一次試験 合格発表 |
8月6日(火) |
二次試験 | 【小論文・個人面接(中学校)・集団討論】 8月24日(土) 【個人面接(その他)】 8月25日(日) |
最終合格 | 10月1日(火) |
茨城県教員採用試験 年齢制限
- 2020年(令和3年度)
- 2019年(令和2年度)
茨城県の教員になれる年齢要件をまとめています。
2020年(令和3年度)
昭和36年4月2日以降に生まれた人
関連記事:【全国】教員採用試験 年齢制限一覧【高齢で合格はできる?】
2019年(令和2年度)
昭和35年4月2日以降に生まれた人
茨城県教員採用試験 採用数
- 2020年(令和3年度)
- 2019年(令和2年度)
校種・教科ごとの採用予定人数をまとめています。
2020年(令和3年度)
校種 | 科目 | 採用予定数 |
---|---|---|
小学校 | 390 | |
中 学 校 |
国語 | 34 |
社会 | 40 | |
数学 | 43 | |
理科 | 40 | |
音楽 | 12 | |
美術 | 13 | |
技術 | 12 | |
家庭 | 11 | |
保健体育 | 42 | |
英語 | 43 | |
高 等 学 校 |
国語 | 35 |
世界史 | 5 | |
日本史 | 5 | |
地理 | 5 | |
公民 | 5 | |
数学 | 17 | |
物理 | 5 | |
化学 | 5 | |
生物 | 5 | |
地学 | 1 | |
保健体育 | 8 | |
音楽 | 3 | |
美術 | 3 | |
書道 | 1 | |
英語 | 25 | |
家庭 | 5 | |
農業 | 4 | |
工業 | 10 | |
商業 | 8 | |
看護 | 2 | |
情報 | 1 | |
福祉 | 2 | |
特別支援学校 | 90 | |
養護教諭 | 37 | |
栄養教諭 | 4 |
2019年(令和2年度)
校種 | 科目 | 採用予定数 |
---|---|---|
小学校 | 390 | |
中 学 校 |
国語 | 36 |
社会 | 36 | |
数学 | 45 | |
理科 | 40 | |
音楽 | 12 | |
美術 | 13 | |
技術 | 12 | |
家庭 | 11 | |
保健体育 | 42 | |
英語 | 43 | |
高 等 学 校 |
国語 | 35 |
世界史 | 5 | |
日本史 | 5 | |
地理 | 5 | |
公民 | 5 | |
数学 | 15 | |
物理 | 5 | |
化学 | 5 | |
生物 | 5 | |
地学 | 1 | |
保健体育 | 10 | |
音楽 | 3 | |
美術 | 3 | |
書道 | 1 | |
英語 | 25 | |
家庭 | 5 | |
農業 | 5 | |
工業 | 10 | |
商業 | 5 | |
水産 | 2 | |
看護 | 2 | |
情報 | 1 | |
福祉 | 2 | |
特別支援学校 | 90 | |
養護教諭 | 37 | |
栄養教諭 | 5 |
茨城県教員採用試験 内容
茨城県で実施される試験内容は次のとおり。
- 一般教養・教職専門試験
- 専門教科
- 個人面接
- 集団討論
- 小論文
それぞれ詳細を次のとおり。
内容①:一般教養・教職専門試験
教養試験で出題される科目は、教員採用試験特有の「教職教養」と大学受験の科目「一般教養」から出ています。
- 教育原理
- 教育法規
- 教育心理
- 教育史
- 教育時事
- 人文科学
- 社会科学
- 自然科学
茨城県の教養試験はバランス型の出題です。
問題数は40問、その内訳は教職教養20問、一般教養20問となっています。試験時間は60分
出題傾向や勉強法を「茨城県教員採用試験 一般教養・教職専門の勉強法|難易度は高め?」で解説しています。
内容②:専門教科
専門試験は教員となって指導する教科・科目に関する専門性を問う筆記試験です。
専門の配点は教養に比べて高い(1.3倍~1.5倍)ため、高得点を取るようにしましょう!
勉強の仕方を「【3分で理解】教員採用試験 専門科目の勉強法を4ステップで解説」でまとめています。
内容③:個人面接
茨城県の個人面接は2次試験に実施されます。
特徴は個人面接の中で、「模擬授業」や「場面指導」がおこなわれることです。
自己PRや志望動機をはじめ、学生生活の経験や講師をやっている人は仕事についても質問されています。
1つの質問について2~3個深堀して質問される傾向が強くなっているため、自己分析に時間をかける必要があります。
詳細を「茨城県教員採用試験 個人面接の傾向と3つの攻略ポイント【質問内容】」でまとめています。
内容④:集団討論
茨城県の集団討論は2次試験に実施されます。
1グループ8人で出題されたテーマについて30分間討論をおこないます。
30分はかなり短いですよ。単純計算で1人の発言時間は4分ありませんからね。
少ない時間でまとめる能力も評価されるってことですね。
詳細を「茨城県教員採用試験 集団討論の過去問|流れを把握して対策しよう。」でまとめています。
内容⑤:小論文
茨城県の小論文は2次試験に実施されます。
試験時間や字数制限、配点は受験区分によって異なるため、傾向を把握したうえで対策するようにしましょう。
詳しい傾向を「茨城県教員採用試験 論文の過去問|対策法3ステップ」でまとめています。
茨城県教員採用試験まとめ
本記事では、茨城県教員採用試験の概要をまとめていました。
倍率は低下傾向にあるため合格しやすいです。
しかし、試験内容は多いので、はやめに対策をするようにしましょう。
もう一度、試験内容を確認し、準備をはじめてくださいね。