どうも福永( @kyosai365)です。
今回は、「神奈川県教員採用試験の倍率」をメインに、試験概要を話していきます。
福永
「教員採用試験は簡単だよ!」
こんな話を聞いたことがありませんか?
確かに、数年前に比べれば難易度は下がっているかもしれません。
しかし、2020年(令和3年度)の最終合格率は24.6%ほどです。
1,000人受験したら750人落ちる試験は、そんなに簡単ではないと思いませんか。
ここを意識して、合格に向けて対策をスタートしましょう!
まずは、実施状況や試験内容の確認をしてくださいね。
さっそく、まとめていきます。
関連記事:教員採用試験 倍率が低い県はどこ?ランキング形式で発表!
タップできる「もくじ」
神奈川県教員採用試験 倍率の推移
悩む人
結論からいうと、神奈川県の倍率は少し高めです。
2020年(令和3年度)の最終倍率は4.1倍で、この10年間で1番低い結果となりました。
全国平均は3.6倍のため、少し高いといえます。
関連記事:【全国】教員採用試験 倍率一覧|4倍切りの危機的状況に!
倍率の推移などを確認して合格の可能性を知っておきましょう。
科目ごとの詳細を10年分まとめています。
2020年(令和3年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,120 | 388 | 2.9 | |
中 学 校 |
国語 | 92 | 42 | 2.2 |
社会 | 222 | 32 | 6.9 | |
数学 | 156 | 26 | 6.0 | |
理科 | 112 | 33 | 3.4 | |
音楽 | 50 | 12 | 4.2 | |
美術 | 25 | 12 | 2.1 | |
保健体育 | 255 | 34 | 7.5 | |
技術 | 13 | 8 | 1.6 | |
家庭 | 20 | 13 | 1.5 | |
英語 | 142 | 44 | 3.2 | |
高 等 学 校 |
国語 | 221 | 75 | 2.9 |
地歴公民 | 374 | 55 | 6.8 | |
数学 | 281 | 56 | 5.0 | |
情報 | 59 | 9 | 6.6 | |
理科 | 257 | 43 | 6.0 | |
音楽 | 31 | 5 | 6.2 | |
美術 | 40 | 6 | 6.7 | |
保健体育 | 431 | 49 | 8.8 | |
家庭 | 34 | 7 | 4.9 | |
英語 | 234 | 88 | 2.7 | |
工業 | 45 | 9 | 5.0 | |
商業 | 21 | 3 | 7.0 | |
農業 | 28 | 4 | 7.0 | |
福祉 | 4 | 2 | 2.0 | |
水産 | 3 | 2 | 1.5 | |
特別支援学校 |
393 | 128 | 3.1 | |
養護教諭 |
249 | 25 | 10.0 |
2019年(令和2年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,227 | 415 | 3.0 | |
中 学 校 |
国語 | 97 | 35 | 2.8 |
社会 | 247 | 23 | 10.7 | |
数学 | 178 | 35 | 5.1 | |
理科 | 119 | 26 | 4.6 | |
音楽 | 60 | 10 | 6.0 | |
美術 | 31 | 11 | 2.8 | |
保健体育 | 270 | 23 | 11.7 | |
技術 | 10 | 6 | 1.7 | |
家庭 | 20 | 11 | 1.8 | |
英語 | 152 | 22 | 6.9 | |
高 等 学 校 |
国語 | 236 | 74 | 3.2 |
地歴公民 | 376 | 67 | 5.6 | |
数学 | 312 | 60 | 5.2 | |
情報 | 41 | 11 | 3.7 | |
理科 | 299 | 47 | 6.4 | |
音楽 | 39 | 3 | 13.0 | |
美術 | 32 | 3 | 10.7 | |
保健体育 | 453 | 47 | 9.6 | |
家庭 | 41 | 11 | 3.7 | |
英語 | 268 | 96 | 2.8 | |
工業 | 52 | 12 | 4.3 | |
商業 | 26 | 3 | 8.7 | |
農業 | 29 | 3 | 9.7 | |
特別支援学校 |
410 | 151 | 2.7 | |
養護教諭 |
236 | 21 | 11.2 |
2018年(平成31年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,370 | 404 | 3.4 | |
中 学 校 |
国語 | 118 | 39 | 3.0 |
社会 | 261 | 25 | 10.4 | |
数学 | 168 | 27 | 6.2 | |
理科 | 120 | 27 | 4.4 | |
音楽 | 41 | 5 | 8.2 | |
美術 | 39 | 16 | 2.4 | |
保健体育 | 258 | 22 | 11.7 | |
技術 | 13 | 6 | 2.2 | |
家庭 | 24 | 14 | 1.7 | |
英語 | 169 | 29 | 5.8 | |
高 等 学 校 |
国語 | 252 | 71 | 3.5 |
地歴公民 | 106 | 12 | 8.8 | |
数学 | 385 | 55 | 7.0 | |
情報 | 351 | 54 | 6.5 | |
理科 | 47 | 7 | 6.7 | |
音楽 | 337 | 47 | 7.2 | |
美術 | 50 | 3 | 16.7 | |
保健体育 | 40 | 3 | 13.3 | |
家庭 | 499 | 43 | 11.6 | |
英語 | 43 | 10 | 4.3 | |
工業 | 307 | 86 | 3.6 | |
商業 | 58 | 20 | 2.9 | |
農業 | 29 | 3 | 9.7 | |
福祉 | 31 | 4 | 7.8 | |
水産 | 3 | 1 | 3.0 | |
特別支援学校 |
414 | 136 | 3.0 | |
養護教諭 |
232 | 15 | 15.5 |
2017年(平成30年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,472 | 408 | 3.6 | |
中 学 校 |
国語 | 124 | 39 | 3.2 |
社会 | 285 | 30 | 9.5 | |
数学 | 201 | 30 | 6.7 | |
理科 | 156 | 35 | 4.5 | |
音楽 | 72 | 7 | 10.3 | |
美術 | 36 | 17 | 2.1 | |
保健体育 | 333 | 28 | 11.9 | |
技術 | 19 | 8 | 2.4 | |
家庭 | 25 | 8 | 3.1 | |
英語 | 184 | 34 | 5.4 | |
高 等 学 校 |
国語 | 290 | 70 | 4.1 |
地理歴史 | 422 | 54 | 7.8 | |
公民 | 111 | 10 | 11.1 | |
数学 | 349 | 52 | 6.7 | |
情報 | 48 | 5 | 9.6 | |
理科 | 329 | 47 | 7.0 | |
音楽 | 52 | 5 | 10.4 | |
美術 | 58 | 6 | 9.7 | |
保健体育 | 525 | 47 | 11.2 | |
家庭 | 46 | 8 | 5.8 | |
英語 | 315 | 90 | 3.5 | |
工業 | 58 | 6 | 9.7 | |
商業 | 43 | 2 | 21.5 | |
農業 | 45 | 2 | 22.5 | |
特別支援学校 |
499 | 131 | 3.8 | |
養護教諭 |
254 | 25 | 10.2 |
2016年(平成29年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,482 | 422 | 3.5 | |
中 学 校 |
国語 | 120 | 33 | 3.6 |
社会 | 294 | 39 | 7.5 | |
数学 | 199 | 34 | 5.9 | |
理科 | 183 | 41 | 4.5 | |
音楽 | 81 | 8 | 10.1 | |
美術 | 39 | 13 | 3.0 | |
保健体育 | 284 | 32 | 8.9 | |
技術 | 14 | 8 | 1.8 | |
家庭 | 22 | 9 | 2.4 | |
英語 | 175 | 28 | 6.3 | |
高 等 学 校 |
国語 | 269 | 83 | 3.2 |
地理歴史 | 366 | 46 | 8.0 | |
公民 | 125 | 10 | 12.5 | |
数学 | 369 | 68 | 5.4 | |
情報 | 47 | 6 | 7.8 | |
理科 | 305 | 42 | 7.3 | |
音楽 | 37 | 3 | 12.3 | |
美術 | 61 | 6 | 10.2 | |
保健体育 | 483 | 43 | 11.2 | |
家庭 | 45 | 8 | 5.6 | |
英語 | 295 | 91 | 3.2 | |
工業 | 60 | 10 | 6.0 | |
商業 | 54 | 4 | 13.5 | |
水産 | 5 | 1 | 5.0 | |
看護 | 3 | 1 | 3.0 | |
農業 | 31 | 3 | 10.3 | |
特別支援学校 |
453 | 126 | 3.6 | |
養護教諭 |
258 | 15 | 17.2 |
2015年(平成28年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,586 | 475 | 3.3 | |
中 学 校 |
国語 | 137 | 33 | 4.2 |
社会 | 327 | 39 | 8.4 | |
数学 | 199 | 33 | 6.0 | |
理科 | 170 | 41 | 4.1 | |
音楽 | 69 | 7 | 9.9 | |
美術 | 34 | 10 | 3.4 | |
保健体育 | 292 | 31 | 9.4 | |
技術 | 14 | 8 | 1.8 | |
家庭 | 25 | 6 | 4.2 | |
英語 | 231 | 46 | 5.0 | |
高 等 学 校 |
国語 | 249 | 69 | 3.6 |
地理歴史 | 328 | 41 | 8.0 | |
公民 | 114 | 10 | 11.4 | |
数学 | 392 | 67 | 5.9 | |
情報 | 45 | 7 | 6.4 | |
理科 | 310 | 33 | 9.4 | |
音楽 | 56 | 4 | 14.0 | |
美術 | 62 | 7 | 8.9 | |
保健体育 | 508 | 49 | 10.4 | |
家庭 | 54 | 5 | 10.8 | |
英語 | 273 | 87 | 3.1 | |
工業 | 47 | 10 | 4.7 | |
商業 | 45 | 8 | 5.6 | |
水産 | 7 | 3 | 2.3 | |
農業 | 33 | 5 | 6.6 | |
特別支援学校 |
485 | 148 | 3.3 | |
養護教諭 |
269 | 21 | 12.8 |
2014年(平成27年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,616 | 474 | 3.4 | |
中 学 校 |
国語 | 148 | 38 | 3.9 |
社会 | 311 | 36 | 8.6 | |
数学 | 196 | 40 | 4.9 | |
理科 | 159 | 29 | 5.5 | |
音楽 | 78 | 8 | 9.8 | |
美術 | 39 | 8 | 4.9 | |
保健体育 | 313 | 33 | 9.5 | |
技術 | 22 | 5 | 4.4 | |
家庭 | 31 | 6 | 5.2 | |
英語 | 208 | 45 | 4.6 | |
高 等 学 校 |
国語 | 263 | 55 | 4.8 |
地理歴史 | 332 | 17 | 19.5 | |
公民 | 129 | 5 | 25.8 | |
数学 | 338 | 60 | 5.6 | |
情報 | 44 | 6 | 7.3 | |
理科 | 299 | 19 | 15.7 | |
音楽 | 43 | 5 | 8.6 | |
美術 | 85 | 5 | 17.0 | |
保健体育 | 486 | 38 | 12.8 | |
家庭 | 48 | 6 | 8.0 | |
英語 | 302 | 80 | 3.8 | |
工業 | 52 | 5 | 10.4 | |
商業 | 52 | 10 | 5.2 | |
水産 | 6 | 3 | 2.0 | |
農業 | 34 | 3 | 11.3 | |
特別支援学校 |
498 | 137 | 3.6 | |
養護教諭 |
259 | 27 | 9.6 |
2013年(平成26年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,642 | 501 | 3.3 | |
中 学 校 |
国語 | 150 | 40 | 3.8 |
社会 | 332 | 35 | 9.5 | |
数学 | 203 | 40 | 5.1 | |
理科 | 124 | 51 | 2.4 | |
音楽 | 96 | 16 | 6.0 | |
美術 | 63 | 15 | 4.2 | |
保健体育 | 316 | 27 | 11.7 | |
技術 | 27 | 8 | 3.4 | |
家庭 | 37 | 9 | 4.1 | |
英語 | 241 | 51 | 4.7 | |
高 等 学 校 |
国語 | 240 | 82 | 2.9 |
地理歴史 | 327 | 41 | 8.0 | |
公民 | 151 | 11 | 13.7 | |
数学 | 324 | 49 | 6.6 | |
情報 | 51 | 6 | 8.5 | |
理科 | 323 | 89 | 3.6 | |
音楽 | 40 | 5 | 8.0 | |
美術 | 56 | 6 | 9.3 | |
保健体育 | 533 | 55 | 9.7 | |
家庭 | 41 | 6 | 6.8 | |
英語 | 265 | 88 | 3.0 | |
工業 | 27 | 6 | 4.5 | |
商業 | 31 | 3 | 10.3 | |
水産 | 13 | 2 | 6.5 | |
農業 | – | – | – | |
特別支援学校 |
492 | 137 | 3.6 | |
養護教諭 |
248 | 27 | 9.2 |
2012年(平成25年度)
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
1,807 | 497 | 3.6 | |
中 学 校 |
国語 | 175 | 31 | 5.6 |
社会 | 351 | 40 | 8.8 | |
数学 | 204 | 31 | 6.6 | |
理科 | 151 | 35 | 4.3 | |
音楽 | 97 | 6 | 16.2 | |
美術 | 64 | 15 | 4.3 | |
保健体育 | 338 | 32 | 10.6 | |
技術 | 25 | 8 | 3.1 | |
家庭 | 40 | 9 | 4.4 | |
英語 | 241 | 56 | 4.3 | |
高 等 学 校 |
国語 | 255 | 49 | 5.2 |
地理歴史 | 366 | 41 | 8.9 | |
公民 | 145 | 14 | 10.4 | |
数学 | 310 | 63 | 4.9 | |
情報 | 57 | 4 | 14.3 | |
理科 | 307 | 54 | 5.7 | |
音楽 | – | – | – | |
美術 | – | – | – | |
書道 | 18 | 1 | 18.0 | |
保健体育 | 529 | 42 | 12.6 | |
家庭 | 59 | 7 | 8.4 | |
英語 | 237 | 66 | 3.6 | |
工業 | 32 | 4 | 8.0 | |
商業 | – | – | – | |
水産 | 8 | 1 | 8.0 | |
農業 | 41 | 2 | 20.5 | |
特別支援学校 |
461 | 103 | 4.5 | |
養護教諭 |
262 | 28 | 9.4 |
2011年(平成24年度)
※相模原市と共同実施
受験区分 |
受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 |
2,309 | 712 | 3.2 | |
中 学 校 |
国語 | 214 | 39 | 5.5 |
社会 | 413 | 56 | 7.4 | |
数学 | 246 | 68 | 3.6 | |
理科 | 206 | 55 | 3.7 | |
音楽 | 97 | 15 | 6.5 | |
美術 | 68 | 23 | 3.0 | |
保健体育 | 395 | 47 | 8.4 | |
技術 | 31 | 11 | 2.8 | |
家庭 | 44 | 11 | 4.0 | |
英語 | 283 | 50 | 5.7 | |
高 等 学 校 |
国語 | 253 | 49 | 5.2 |
地理歴史 | 337 | 31 | 10.9 | |
公民 | 146 | 10 | 14.6 | |
数学 | 306 | 68 | 4.5 | |
情報 | 57 | 10 | 5.7 | |
理科 | 296 | 39 | 7.6 | |
音楽 | 52 | 10 | 5.2 | |
美術 | 70 | 12 | 5.8 | |
保健体育 | 584 | 53 | 11.0 | |
家庭 | 52 | 10 | 5.2 | |
英語 | 351 | 60 | 5.9 | |
工業 | 78 | 14 | 5.6 | |
商業 | 46 | 4 | 11.5 | |
水産 | 7 | 2 | 3.5 | |
農業 | – | – | – | |
特別支援学校 |
308 | 84 | 3.7 | |
養護教諭 |
278 | 31 | 9.0 |
神奈川県教員採用試験 日程の流れ
悩む人
例年、教員採用試験は7月~8月にかけて行われています。
神奈川県は、
- 7月:筆記試験
- 8月:面接試験
と、いった流れで選考をしています。
教員採用試験は、都道府県ごとに行っているため、日程が違っていれば複数受験することができますよ。
悩む人
それは、試験日が同じなので無理です。
基本的には、同じブロック内(関東や関西など)は同じ日だと思ってください。
なので、関西や東海などは受験することができますよ!
下記に出願から最終合格までの詳細をまとめているので、確認してください。
2021年(令和4年度)
流れ | 日程 |
---|---|
願書受付 | 4月21日〜5月13日 |
一次試験 | 7月11日 |
一次試験 合格発表 |
7月下旬 |
二次試験 | 8月9日〜23日 |
最終合格 | 10月上旬 |
関連記事:【都道府県別】2022年度教員採用試験 日程一覧まとめ
2020年(令和3年度)
流れ | 日程 |
---|---|
願書受付 | 4月22日~5月14日 |
一次試験 | 7月12日 |
一次試験 合格発表 |
7月下旬 |
二次試験 | 8月10日〜21日 |
最終合格 | 10月1日 |
2019年(令和2年度)
流れ | 日程 |
---|---|
願書受付 | 4月24日~5月20日 |
一次試験 | 7月14日 |
一次試験 合格発表 |
7月26日 |
二次試験 | 8月5日~26日 |
最終合格 | 10月1日 |
神奈川県教員採用試験 採用人数
悩む人
神奈川県の採用数は〝横ばい”です。
最近は、微増傾向にありますが、過去10年間を通して増減差はありません。
しかし、今後は全国的に採用数は減らされる方向にあるため、注意してください。
科目ごとの詳細は次のとおりです。
2021年(令和4年度)
校種・科目 | 採用予定数 | |
---|---|---|
小学校 | ||
中学校 | 国語 | |
社会 | ||
数学 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
保健体育 | ||
技術 | ||
家庭 | ||
英語 | ||
高等学校 | 国語 | |
地歴公民 | ||
数学 | ||
情報 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
書道 | ||
保健体育 | ||
家庭 | ||
英語 | ||
工業 | ||
商業 | ||
農業 | ||
福祉 | ||
水産 | ||
特別支援学校 | ||
養護教諭 |
2020年(令和3年度)
校種・科目 | 採用予定数 | |
---|---|---|
小学校 | 340 | |
中学校 | 国語 | 42 |
社会 | 28 | |
数学 | 25 | |
理科 | 30 | |
音楽 | 11 | |
美術 | 12 | |
保健体育 | 30 | |
技術 | 10 | |
家庭 | 12 | |
英語 | 40 | |
高等学校 | 国語 | 65 |
地歴公民 | 50 | |
数学 | 50 | |
情報 | 10 | |
理科 | 40 | |
音楽 | 5 | |
美術 | 6 | |
保健体育 | 45 | |
家庭 | 8 | |
英語 | 80 | |
工業 | 11 | |
商業 | 2 | |
農業 | 4 | |
福祉 | 2 | |
水産 | 2 | |
特別支援学校 | 120 | |
養護教諭 | 25 |
2019年(令和2年度)
校種・科目 | 採用予定数 | |
---|---|---|
小学校 | 355 | |
中学校 | 国語 | 32 |
社会 | 20 | |
数学 | 32 | |
理科 | 22 | |
音楽 | 10 | |
美術 | 16 | |
保健体育 | 22 | |
技術 | 8 | |
家庭 | 8 | |
英語 | 20 | |
高等学校 | 国語 | 60 |
地歴公民 | 60 | |
数学 | 55 | |
情報 | 8 | |
理科 | 40 | |
音楽 | 3 | |
美術 | 3 | |
保健体育 | 40 | |
家庭 | 10 | |
英語 | 85 | |
工業 | 11 | |
商業 | 2 | |
農業 | 3 | |
特別支援学校 | 125 | |
養護教諭 | 20 |
神奈川県教員採用試験 年齢制限
悩む人
結論をいうと、年齢制限は実質ありません。
なぜなら60歳まで受験することができるからです。
全国的に年齢制限を撤廃する自治体が増えていますよ。
関連記事:【全国】教員採用試験 年齢制限一覧【高齢で合格はできる?】
具体的な年齢要件は次のとおりです。
2021年(令和4年度)
昭和37年4月2日以降に生まれた人
2020年(令和3年度)
昭和36年4月2日以降に生まれた人
2019年(令和2年度)
昭和35年4月2日以降に生まれた人
神奈川県教員採用試験 内容
悩む人
「筆記試験」と「面接試験」に合格しなければいけません。
具体的な試験内容がこちら。
- 一般教養・教職専門
- 教科専門
- 論文試験
- 個人面接
- 模擬授業
- 実技試験
試験の種類は多いため、はやめに準備をすることが合格への近道ですよ。
詳細は次のとおりです。
一般教養・教職専門試験
教養試験は、一次試験に実施されます。
- 教職教養
- 一般教養
これらに関する知識を問う筆記試験です。
試験科目が多いため、計画を立てて勉強しましょう。
詳しくは「【対策法あり】神奈川県教員採用試験 一般教養を3ステップで攻略」をご覧ください。
教科専門
教科専門試験は、一次試験に実施されます。
内容は指導する教科・科目に関する知識を問う筆記試験。
勉強の仕方を「【3分で理解】教員採用試験 専門科目の勉強法を4ステップで解説」で解説しています。
論文試験
テーマについて自分の考えや教育観を論じる試験。
採点は二次試験に持ち越し。
傾向を「神奈川県教員採用試験 論文の過去問|時間配分を意識して対策せよ」でまとめています。
個人面接
個人面接は、二次試験に実施されます。
- 自己アピール
- 志望動機
これらに関する質疑応答で、教員としての資質や人間性を評価する試験です。
質問内容などを「【苦手な人必見】神奈川県教員採用試験 個人面接の過去問」でまとめています。
模擬授業
模擬授業は二次試験に実施されます。
- グループによる模擬授業
- 討論
この2つがセットでありますよ。
教員としての実践的指導力やリーダシップ・協調性などを評価する試験。
詳しくは「神奈川県教員採用試験 模擬授業の過去問|団体試験だと認識せよ」をご覧ください。
実技試験
実技試験は、二次試験で次の科目を対象に実施されます。
- 音楽
- 美術
- 保健体育
- 技術
- 家庭
- 英語
内容は次のとおりです。
神奈川県教員採用試験まとめ
本記事は、神奈川県教員採用試験の概要をまとめていました。
倍率は過去最低を記録しており、全国的には少し高めですが、難易度は下がっています。
試験は7月から始まるため、逆算して準備をはじめることが大切です。
- 筆記試験
- 面接
- 論文
幅広い試験がありますよ。
はやめに対策をはじめましょう!
今回は、以上です。
このサイトでは、神奈川県教員採用試験の合格に必要な情報を配信しています。
時間があるときに、確認してみてくださいね。