どうも福永( @kyosai365)です。
今回は「三重県教員採用試験の概要」をテーマに話していきます。
- 倍率の推移
- 最終合格までの流れ
- 対策が必要な試験内容
記事を読むことで現状の把握から合格に向けた準備までできますよ。
福永
さっそく、見ていきましょう!
関連記事:教員採用試験 倍率が低い県はどこ?ランキング形式で発表!
タップできる「もくじ」
三重県教員採用試験 倍率の推移
2020年(令和3年度)の最終倍率は6.1倍でした。
2018年の7.2倍に次ぐ高倍率な結果となっています。
科目ごとの詳細は次のとおりです。
※2020年〜2011年まで掲載。
2020年(令和3年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 998 | 230 | 4.3 | |
中 学 校 |
国語 | 112 | 16 | 7.0 |
社会 | 141 | 16 | 8.8 | |
数学 | 108 | 19 | 5.7 | |
理科 | 72 | 19 | 3.8 | |
音楽 | 52 | 4 | 13.0 | |
美術 | 22 | 5 | 4.4 | |
保健体育 | 212 | 23 | 9.2 | |
技術 | 9 | 3 | 3.0 | |
家庭 | 8 | 3 | 2.7 | |
英語 | 100 | 16 | 6.3 | |
高 校 |
国語 | 49 | 3 | 16.3 |
地歴 | 63 | 5 | 12.6 | |
公民 | 32 | 2 | 16.0 | |
数学 | 83 | 7 | 11.9 | |
理科 | 59 | 4 | 14.8 | |
保健体育 | 112 | 3 | 37.3 | |
家庭 | 16 | 3 | 5.3 | |
機械 | 21 | 2 | 10.5 | |
電気 | 7 | 2 | 3.5 | |
工業化学 | 7 | 2 | 3.5 | |
英語 | 44 | 7 | 6.3 | |
海洋 | 2 | 1 | 2.0 | |
機関 | 1 | 1 | 1.0 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 69 | 14 | 4.9 |
音楽 | 7 | 2 | 3.5 | |
保健体育 | 26 | 2 | 13.0 | |
養護教諭 | 207 | 18 | 11.5 | |
栄養教諭 | 41 | 5 | 8.2 |
関連記事:【全国】教員採用試験 倍率一覧|4倍切りの危機的状況に!
2019年(令和2年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 920 | 240 | 3.8 | |
中 学 校 |
国語 | 117 | 15 | 7.8 |
社会 | 145 | 17 | 8.5 | |
数学 | 108 | 18 | 6.0 | |
理科 | 68 | 17 | 4.0 | |
音楽 | 43 | 4 | 10.8 | |
美術 | 27 | 5 | 5.4 | |
保健体育 | 186 | 15 | 12.4 | |
技術 | 10 | 3 | 3.3 | |
家庭 | 11 | 4 | 2.8 | |
英語 | 95 | 17 | 5.6 | |
高 校 |
国語 | 61 | 6 | 10.2 |
地歴 | 64 | 5 | 12.8 | |
公民 | 17 | 2 | 8.5 | |
数学 | 87 | 8 | 10.9 | |
理科 | 63 | 5 | 12.6 | |
保健体育 | 134 | 6 | 22.3 | |
看護 | 2 | 2 | 1.0 | |
家庭 | 16 | 4 | 4.0 | |
農業 | 11 | 2 | 5.5 | |
機械 | 20 | 4 | 5.0 | |
土木 | 2 | 1 | 2.0 | |
商業 | 32 | 3 | 10.7 | |
英語 | 61 | 11 | 5.5 | |
福祉 | 14 | 3 | 4.7 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 63 | 16 | 3.9 |
音楽 | 9 | 2 | 4.5 | |
保健体育 | 26 | 2 | 13.0 | |
養護教諭 | 167 | 22 | 7.6 | |
栄養教諭 | 43 | 6 | 7.2 |
2018年(平成31年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 919 | 192 | 4.8 | |
中 学 校 |
国語 | 127 | 11 | 11.5 |
社会 | 163 | 8 | 20.4 | |
数学 | 108 | 11 | 9.8 | |
理科 | 70 | 15 | 4.7 | |
音楽 | 49 | 3 | 16.3 | |
美術 | 26 | 4 | 6.5 | |
保健体育 | 181 | 13 | 13.9 | |
技術 | 10 | 2 | 5.0 | |
家庭 | 12 | 2 | 6.0 | |
英語 | 111 | 15 | 7.4 | |
高 校 |
国語 | 66 | 7 | 9.4 |
地歴 | 61 | 3 | 20.3 | |
数学 | 86 | 11 | 7.8 | |
理科 | 67 | 5 | 13.4 | |
保健体育 | 146 | 7 | 20.9 | |
家庭 | 14 | 3 | 4.7 | |
機械 | 17 | 2 | 8.5 | |
電子 | 7 | 2 | 3.5 | |
建築 | 4 | 2 | 2.0 | |
英語 | 56 | 7 | 8.0 | |
情報 | 26 | 3 | 8.7 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 61 | 12 | 5.1 |
音楽 | 10 | 2 | 5.0 | |
保健体育 | 20 | 2 | 10.0 | |
養護教諭 | 194 | 20 | 9.7 | |
栄養教諭 | 45 | 3 | 15.0 |
2017年(平成30年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 965 | 252 | 3.8 | |
中 学 校 |
国語 | 124 | 16 | 7.8 |
社会 | 165 | 23 | 7.2 | |
数学 | 106 | 15 | 7.1 | |
理科 | 70 | 21 | 3.3 | |
音楽 | 44 | 4 | 11.0 | |
美術 | 39 | 5 | 7.8 | |
保健体育 | 178 | 15 | 11.9 | |
技術 | 9 | 3 | 3.0 | |
家庭 | 15 | 2 | 7.5 | |
英語 | 118 | 22 | 5.4 | |
高 校 |
国語 | 72 | 9 | 8.0 |
地歴 | 73 | 3 | 24.3 | |
公民 | 26 | 2 | 13.0 | |
数学 | 97 | 11 | 8.8 | |
理科 | 82 | 4 | 20.5 | |
保健体育 | 166 | 8 | 20.8 | |
家庭 | 11 | 3 | 3.7 | |
機械 | 20 | 3 | 6.7 | |
商業 | 40 | 2 | 20.0 | |
英語 | 66 | 9 | 7.3 | |
福祉 | 13 | 3 | 4.3 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 58 | 13 | 4.5 |
音楽 | 10 | 2 | 5.0 | |
保健体育 | 23 | 2 | 11.5 | |
養護教諭 | 209 | 28 | 7.5 | |
栄養教諭 | 52 | 5 | 10.4 |
2016年(平成29年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 964 | 247 | 3.9 | |
中 学 校 |
国語 | 137 | 21 | 6.5 |
社会 | 165 | 21 | 7.9 | |
数学 | 124 | 21 | 5.9 | |
理科 | 69 | 21 | 3.3 | |
音楽 | 43 | 4 | 10.8 | |
美術 | 30 | 4 | 7.5 | |
保健体育 | 187 | 13 | 14.4 | |
技術 | 8 | 3 | 2.7 | |
家庭 | 7 | 2 | 3.5 | |
英語 | 137 | 22 | 6.2 | |
高 校 |
国語 | 81 | 6 | 13.5 |
地歴 | 72 | 4 | 18.0 | |
公民 | 29 | 2 | 14.5 | |
数学 | 92 | 8 | 11.5 | |
理科 | 82 | 8 | 10.3 | |
音楽 | 14 | 2 | 7.0 | |
美術 | 24 | 2 | 12.0 | |
保健体育 | 166 | 10 | 16.6 | |
家庭 | 20 | 2 | 10.0 | |
農業 | 15 | 2 | 7.5 | |
機械 | 12 | 3 | 4.0 | |
電気 | 8 | 2 | 4.0 | |
建築 | 10 | 2 | 5.0 | |
工業化学 | 5 | 2 | 2.5 | |
英語 | 59 | 4 | 14.8 | |
水産 | 2 | 1 | 2.0 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 48 | 16 | 3.0 |
音楽 | 7 | 2 | 3.5 | |
保健体育 | 23 | 2 | 11.5 | |
養護教諭 | 201 | 22 | 9.1 | |
栄養教諭 | 52 | 5 | 10.4 |
2015年(平成28年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 936 | 252 | 3.7 | |
中 学 校 |
国語 | 148 | 19 | 7.8 |
社会 | 174 | 19 | 9.2 | |
数学 | 114 | 23 | 5.0 | |
理科 | 71 | 21 | 3.4 | |
音楽 | 41 | 2 | 20.5 | |
美術 | 31 | 3 | 10.3 | |
保健体育 | 191 | 12 | 15.9 | |
技術 | 8 | 2 | 4.0 | |
家庭 | 13 | 4 | 3.3 | |
英語 | 146 | 28 | 5.2 | |
高 校 |
国語 | 59 | 10 | 5.9 |
地歴 | 66 | 5 | 13.2 | |
公民 | 29 | 4 | 7.3 | |
数学 | 92 | 13 | 7.1 | |
理科 | 86 | 6 | 14.3 | |
音楽 | 26 | 3 | 8.7 | |
美術 | 21 | 2 | 10.5 | |
書道 | 19 | 2 | 9.5 | |
保健体育 | 180 | 12 | 15.0 | |
家庭 | 17 | 3 | 5.7 | |
農業 | 16 | 3 | 5.3 | |
機械 | 16 | 3 | 5.3 | |
電気 | 8 | 2 | 4.0 | |
建築 | 9 | 2 | 4.5 | |
商業 | 33 | 6 | 5.5 | |
英語 | 61 | 9 | 6.8 | |
情報 | 22 | 2 | 11.0 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 43 | 14 | 3.1 |
音楽 | 7 | 2 | 3.5 | |
保健体育 | 22 | 2 | 11.0 | |
養護教諭 | 181 | 19 | 9.5 | |
栄養教諭 | 41 | 5 | 8.2 |
2014年(平成27年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 974 | 238 | 4.1 | |
中 学 校 |
国語 | 137 | 21 | 6.5 |
社会 | 153 | 18 | 8.5 | |
数学 | 118 | 24 | 4.9 | |
理科 | 78 | 21 | 3.7 | |
音楽 | 65 | 4 | 16.3 | |
美術 | 33 | 4 | 8.3 | |
保健体育 | 185 | 12 | 15.4 | |
技術 | 12 | 4 | 3.0 | |
家庭 | 14 | 3 | 4.7 | |
英語 | 141 | 27 | 5.2 | |
高 校 |
国語 | 64 | 5 | 12.8 |
地歴 | 77 | 6 | 12.8 | |
公民 | 37 | 3 | 12.3 | |
数学 | 81 | 8 | 10.1 | |
理科 | 86 | 13 | 6.6 | |
美術 | 21 | 2 | 10.5 | |
書道 | 21 | 1 | 21.0 | |
保健体育 | 184 | 8 | 23.0 | |
家庭 | 17 | 8 | 2.1 | |
機械 | 18 | 3 | 6.0 | |
商業 | 45 | 2 | 22.5 | |
海洋 | 3 | 1 | 3.0 | |
機関 | 3 | 1 | 3.0 | |
英語 | 62 | 8 | 7.8 | |
福祉 | 25 | 3 | 8.3 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 42 | 10 | 4.2 |
音楽 | 12 | 2 | 6.0 | |
保健体育 | 20 | 4 | 5.0 | |
養護教諭 | 202 | 23 | 8.8 | |
栄養教諭 | 54 | 6 | 9.0 |
2013年(平成26年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,009 | 290 | 3.5 | |
中 学 校 |
国語 | 129 | 24 | 5.4 |
社会 | 160 | 18 | 8.9 | |
数学 | 113 | 26 | 4.3 | |
理科 | 84 | 29 | 2.9 | |
音楽 | 64 | 4 | 16.0 | |
美術 | 28 | 3 | 9.3 | |
保健体育 | 196 | 15 | 13.1 | |
技術 | 10 | 3 | 3.3 | |
家庭 | 20 | 3 | 6.7 | |
英語 | 146 | 29 | 5.0 | |
高 校 |
国語 | 83 | 17 | 4.9 |
地歴 | 80 | 12 | 6.7 | |
公民 | 38 | 4 | 9.5 | |
数学 | 69 | 9 | 7.7 | |
理科 | 83 | 13 | 6.4 | |
美術 | 23 | 3 | 7.7 | |
保健体育 | 193 | 12 | 21.4 | |
家庭 | 27 | 9 | 9.0 | |
農業 | 15 | 3 | 3.8 | |
機械 | 17 | 5 | 3.4 | |
電気 | 5 | 1 | 5.0 | |
商業 | 44 | 6 | 7.3 | |
機関 | 3 | 0 | – | |
英語 | 64 | 11 | 5.8 | |
情報 | 24 | 2 | 12.0 | |
福祉 | 22 | 4 | 5.5 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 48 | 17 | 2.8 |
音楽 | 11 | 2 | 5.5 | |
保健体育 | 23 | 6 | 3.8 | |
養護教諭 | 213 | 25 | 8.9 | |
栄養教諭 | 48 | 24 | 9.6 |
2012年(平成25年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 987 | 240 | 4.1 | |
中 学 校 |
国語 | 129 | 25 | 5.2 |
社会 | 158 | 13 | 12.2 | |
数学 | 119 | 26 | 4.6 | |
理科 | 72 | 18 | 4.0 | |
美術 | 71 | 3 | 23.7 | |
美術 | 37 | 4 | 9.3 | |
保健体育 | 188 | 15 | 12.5 | |
技術 | 12 | 2 | 6.0 | |
家庭 | 23 | 3 | 7.7 | |
英語 | 134 | 29 | 4.6 | |
高 校 |
国語 | 78 | 6 | 13.0 |
地歴 | 65 | 7 | 9.3 | |
公民 | 45 | 5 | 9.0 | |
数学 | 70 | 15 | 4.7 | |
理科 | 78 | 13 | 6.0 | |
美術 | 22 | 4 | 5.5 | |
保健体育 | 190 | 8 | 23.8 | |
家庭 | 23 | 2 | 11.5 | |
農業 | 20 | 2 | 10.0 | |
機械 | 12 | 3 | 4.0 | |
電気 | 9 | 3 | 3.0 | |
建築 | 12 | 2 | 6.0 | |
商業 | 50 | 5 | 10.0 | |
海洋 | 3 | 1 | 3.0 | |
機関 | – | – | – | |
英語 | 67 | 11 | 6.1 | |
情報 | 27 | 3 | 9.0 | |
福祉 | 28 | 2 | 14.0 | |
看護 | 4 | 1 | 4.0 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 41 | 8 | 5.1 |
音楽 | 6 | 2 | 3.0 | |
保健体育 | 16 | 3 | 5.3 | |
養護教諭 | 200 | 17 | 11.8 | |
栄養教諭 | 54 | 5 | 10.8 |
2011年(平成24年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 927 | 200 | 4.5 | |
中 学 校 |
国語 | 108 | 15 | 7.2 |
社会 | 150 | 11 | 13.6 | |
数学 | 100 | 29 | 3.4 | |
理科 | 77 | 18 | 4.3 | |
音楽 | 52 | 3 | 17.3 | |
美術 | 25 | 4 | 6.3 | |
保健体育 | 163 | 12 | 13.6 | |
技術 | 11 | 3 | 3.7 | |
家庭 | 17 | 6 | 2.8 | |
英語 | 156 | 24 | 6.5 | |
高 校 |
国語 | 70 | 8 | 8.8 |
地歴 | 74 | 8 | 9.3 | |
公民 | 44 | 5 | 8.8 | |
数学 | 81 | 15 | 5.4 | |
理科 | 76 | 11 | 6.9 | |
音楽 | 20 | 3 | 6.7 | |
美術 | 26 | 3 | 8.7 | |
書道 | 21 | 2 | 10.5 | |
保健体育 | 174 | 15 | 11.6 | |
家庭 | 17 | 2 | 8.5 | |
英語 | 70 | 15 | 4.7 | |
農業 | 22 | 3 | 7.3 | |
機械 | 13 | 3 | 4.3 | |
電気 | 9 | 2 | 4.5 | |
工業化学 | 7 | 1 | 7.0 | |
商業 | 49 | 7 | 7.0 | |
水産 | 3 | 1 | 3.0 | |
福祉 | 22 | 2 | 10.0 | |
特 別 支 援 |
小学部 | 41 | 8 | 5.1 |
理科 | 3 | 1 | 3.0 | |
音楽 | 4 | 3 | 1.3 | |
美術 | 1 | 1 | 1.0 | |
保健体育 | 15 | 2 | 7.5 | |
英語 | 4 | 1 | 4.0 | |
養護教諭 | 204 | 16 | 12.8 | |
栄養教諭 | 47 | 12 | 3.9 |
三重県教員採用試験 日程
出願から最終合格までの流れをまとめています。
2021年(令和4年度)
流れ | 日程 |
---|---|
願書受付 | 5月中旬〜6月上旬 |
一次試験 | 7月17日(土) |
一次試験 最終合格 |
8月上旬 |
二次試験 | 8月中旬〜下旬 |
最終合格 | 9月下旬 |
関連記事:【都道府県別】2022年度教員採用試験 日程一覧まとめ
2020年(令和3年度)
流れ | 日程 |
---|---|
願書受付 | 5月13日~6月1日 |
一次試験 | 7月18日(土) |
一次試験 最終合格 |
8月7日 |
二次試験 | 8月18日、20日、22日~29日の間で指定された日 |
最終合格 | 9月24日 |
2020年(令和3年度)
流れ | 日程 |
---|---|
願書受付 | 5月15日~6月3日 |
一次試験 | 7月20日(土) |
一次試験 最終合格 |
8月9日(金) |
二次試験 | 8月17日、(20日)、23日~30日の間で指定された日 |
最終合格 | 9月25日 |
三重県教員採用試験 年齢制限
採用試験を受験できる年齢上限をまとめています。
2020年(令和3年度)
昭和36年4月2日以降に生まれた人
関連記事;【全国】教員採用試験 年齢制限一覧【高齢で合格はできる?】
2019年(令和2年度)
昭和35年4月2日以降に生まれた人
三重県教員採用試験 採用数
2020年(令和3年度)は433人の採用を予定しています。
昨年より22人減っているんですね・・・。
詳細は次のとおりです。
2020年(令和3年度)
校種等 | 教科・科目 | 採用見込数 |
---|---|---|
小学校教諭 | 230 | |
中学校教諭 | 国語 | 16 |
社会 | 16 | |
数学 | 19 | |
理科 | 19 | |
音楽 | 4 | |
美術 | 5 | |
保健体育(注2) | 19+スポ4 | |
技術 | 3 | |
家庭 | 3 | |
英語 | 16 | |
高等学校教諭 | 国語 | 3 |
世界史 | 2 | |
日本史 | 2 | |
地理 | 1 | |
公民 | 2 | |
数学 | 7 | |
物理 | 1 | |
化学 | 1 | |
生物 | 2 | |
保健体育 | 3 | |
家庭 | 3 | |
工業(機械系) | 2 | |
工業(電気系) | 2 | |
工業(工業化学) | 2 | |
水産 | 2 | |
英語 | 7 | |
特別支援学校教諭 | 小学部 | 14 |
中・高 音楽 | 2 | |
中・高 保体 | 2 | |
養護教諭 | 18 | |
栄養教諭 | 5 |
2019年(令和2年度)
校種等 | 教科・科目 | 採用見込数 |
---|---|---|
小学校教諭 | 235 | |
中学校教諭 | 国語 | 15 |
社会 | 16 | |
数学 | 18 | |
理科 | 16 | |
音楽 | 4 | |
美術 | 5 | |
保健体育 | 12+スポ3 | |
技術 | 3 | |
家庭 | 4 | |
英語 | 17 | |
高等学校教諭 | 国語 | 6 |
世界史 | 2 | |
日本史 | 2 | |
地理 | 1 | |
公民 | 2 | |
数学 | 8 | |
物理 | 2 | |
化学 | 2 | |
生物 | 1 | |
保健体育 | 5+スポ1 | |
看護 | 2 | |
家庭 | 4 | |
農業 | 2 | |
工業(機械系) | 4 | |
工業(土木系) | 2 | |
商業 | 3 | |
英語 | 11 | |
福祉 | 3 | |
特別支援学校教諭 | 小学部 | 16 |
中・高 音楽 | 2 | |
中・高 保体 | 2 | |
養護教諭 | 22 | |
栄養教諭 | 6 |
三重県教員採用試験 内容
三重県で実施される試験内容は次のとおり。
- 教養試験
- 専門試験
- 集団面接
- 技能・実技
- 論述
- 個人面接
順に特徴などを解説します。
内容①:教養試験
三重県の教養試験は「教職科目」と「一般科目」からバランスよく出題があります。
傾向として「三重県の教育施策」に関する出題が多いので覚えておきましょう。
具体的な勉強法や試験科目を「三重県教員採用試験 教養で間違った勉強法|対策ロードマップ」で解説しています。
内容②:専門試験
勉強は専門教養を優先的に勉強しましょう。
理由は配点が教養試験より専門教養のほうが高いからです。
例えば高等学校の教養試験は50点ですが、専門教養は3倍の150点あります。
教養試験で点数を取るより専門教養で点数を取らないと合計点はあがりませんよね。
ですので、専門教養を優先的に勉強しましょう。
勉強の仕方を「【3分で理解】教員採用試験 専門科目の勉強法を4ステップで解説」で解説しています。
内容③:集団面接
集団面接では、討論が実施されます。
テーマに沿って、グループで話し合います。
一般的な、面接官の質問に回答する試験ではないので、注意しましょう。
傾向を「三重県教員採用試験 集団面接(討論)の過去問|対策3ステップ」で解説しています。
内容④:技能・実技
以下の校種・科目を志望する人を対象に実施されます。
- 小学校(英語教育推進者特別選考)
- 美術
- 家庭
- 英語
- 音楽
- 技術
- 保健体育
- 養護教諭
内容は下記のとおり
内容④:集団討論
集団討論は、二次試験で実施されます。
テーマに沿って、賛成・反対に分かれて討論する試験。
グループ分けはランダムなので、様々な意見について柔軟な発想を持っておくことが必要です。
詳しくは「三重県教員採用試験 集団討論の過去問|幅広い見解を持つことが重要」をご覧ください。
内容⑤:論述
論述試験は2次試験に実施されます。
論作文試験とは全く違うので注意しましょう。
論作文といえば試験時間60分、1,000字以内で書くことが多いです。でも論述試験はテーマが3題表示され、それぞれ短文で解答します。
詳しくは「三重県教員採用試験 論述の過去問|「論文」との違いを解説」をどうぞ!
内容⑥:個人面接
個人面接は2次試験に実施されます。
個人面接のはじめに模擬授業がおこなわれるので覚えておきましょう。
模擬授業が終わると、そのまま個人面接を実施します。
- 模擬授業に関すること
- 生徒指導に関すること
- 自己申告書(面接カード)に関すること
これらについて質問されます。
詳しい質問内容などを「三重県教員採用試験 個人面接の対策方法|過去問を使えば楽勝です。 」でまとめています。
三重県教員採用試験まとめ
本記事では、三重県教員採用試験の概要をまとめていました。
三重県の倍率は、全国的に高いです。
試験内容も多いため、対策を早めにすることが合格のポイント。
さっそく、行動していきましょう!