どうも福永( @kyosai365)です。
今回は、「岡山県教員採用試験の倍率」をテーマに、試験概要を話していきます。
- 倍率の推移
- 最終合格までの流れ
- 対策が必要な試験内容
岡山県で教員になるには、教員採用試験に合格しなければいけません。
世間では、「教採は楽勝!」と言われていますが、そんなことはありませんよ。
岡山県の合格率(2020年)は、たったの18%ほどでした。
1,000人受けたら約800人は落ちます。
この記事を読んで、詳しい倍率や試験内容を把握しましょう。
福永
そうすることで合格までの道のりが見えてくるはずです。
なお、「岡山市」で教員をしたいなら、岡山市教員採用試験を受けないといけません。
関連記事:【最新】教員採用試験 倍率が低い県はどこ?ランキング形式で発表!
タップできる「もくじ」
岡山県教員採用試験 倍率の推移
悩んでいる人
結論からいうと、岡山県の倍率は高いです。
2020年(令和3年度)の最終倍率は5.4倍でした。
この数値は、全国で6番目に高いんですね。
校種別にみると、小学校は3.5倍ですが、高校は10倍もあるため難易度は高いです(中学は5.7倍)。
科目ごとの倍率を10年分まとめているので、現状の確認をしてください。
2020年(令和3年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 697 | 200 | 3.5 | |
中 学 校 |
国語 | 60 | 14 | 4.3 |
社会 | 77 | 13 | 5.9 | |
数学 | 96 | 16 | 6.0 | |
理科 | 56 | 17 | 3.3 | |
音楽 | 28 | 3 | 9.3 | |
美術 | 13 | 4 | 3.3 | |
保健体育 | 137 | 9 | 15.2 | |
技術 | 9 | 4 | 2.3 | |
家庭 | 13 | 3 | 4.3 | |
英語 | 81 | 17 | 4.8 | |
高 等 学 校 |
国語 | 47 | 10 | 4.7 |
世界史 | 21 | 2 | 10.5 | |
日本史 | 33 | 2 | 16.5 | |
地理 | 12 | 2 | 6.0 | |
公民 | 7 | 1 | 7.0 | |
数学 | 99 | 9 | 11.0 | |
物理 | 22 | 2 | 11.0 | |
化学 | 28 | 2 | 14.0 | |
生物 | 27 | 2 | 13.5 | |
保健体育 | 100 | 3 | 33.3 | |
音楽 | 11 | 1 | 11.0 | |
美術 | 9 | 1 | 9.0 | |
書道 | 5 | 1 | 5.0 | |
英語 | 54 | 7 | 7.7 | |
家庭 | 27 | 4 | 6.8 | |
農業 | 13 | 3 | 4.3 | |
工業 | 22 | 4 | 5.5 | |
商業 | 45 | 2 | 22.5 | |
情報 | 12 | 1 | 12.0 | |
看護 | 3 | 1 | 3.0 | |
特別支援学校 | 157 | 30 | 5.2 | |
養護教諭 | 167 | 16 | 10.4 | |
栄養教諭 | 22 | 1 | 22.0 |
関連記事:【全国】教員採用試験 倍率一覧|ついに4倍を下回る【2021年】
2019年(令和2年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 578 | 200 | 2.9 | |
中 学 校 |
国語 | 60 | 16 | 3.8 |
社会 | 64 | 18 | 3.6 | |
数学 | 111 | 16 | 6.9 | |
理科 | 51 | 17 | 3.0 | |
音楽 | 31 | 3 | 10.3 | |
美術 | 18 | 4 | 4.5 | |
保健体育 | 126 | 15 | 8.4 | |
技術 | 8 | 3 | 2.7 | |
家庭 | 10 | 3 | 3.3 | |
英語 | 72 | 15 | 4.8 | |
高 等 学 校 |
国語 | 54 | 7 | 7.7 |
世界史 | 12 | 2 | 6.0 | |
日本史 | 31 | 2 | 15.5 | |
地理 | 5 | 2 | 2.5 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 74 | 9 | 8.2 | |
物理 | 17 | 2 | 8.5 | |
化学 | 25 | 2 | 12.5 | |
生物 | 21 | 2 | 10.5 | |
保健体育 | 90 | 3 | 30.0 | |
音楽 | 14 | 1 | 14.0 | |
美術 | 12 | 1 | 12.0 | |
書道 | 7 | 1 | 7.0 | |
英語 | 45 | 9 | 5.0 | |
家庭 | 29 | 4 | 7.3 | |
農業 | 14 | 3 | 4.7 | |
工業 | 22 | 6 | 3.7 | |
商業 | 41 | 1 | 41.0 | |
情報 | 5 | 1 | 5.0 | |
看護 | 3 | 1 | 3.0 | |
福祉 | 2 | 1 | 2.0 | |
特別支援学校 | 158 | 40 | 4.0 | |
養護教諭 | 129 | 20 | 6.5 | |
栄養教諭 | 24 | 1 | 24.0 |
2018年(平成31年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 521 | 220 | 2.4 | |
中 学 校 |
国語 | 46 | 21 | 2.2 |
社会 | 85 | 18 | 4.7 | |
数学 | 92 | 21 | 4.4 | |
理科 | 66 | 15 | 4.4 | |
音楽 | 42 | 6 | 7.0 | |
美術 | 21 | 2 | 10.5 | |
保健体育 | 133 | 13 | 10.2 | |
技術 | 4 | 2 | 2.0 | |
家庭 | 11 | 5 | 2.2 | |
英語 | 73 | 22 | 3.3 | |
高 等 学 校 |
国語 | 69 | 10 | 6.9 |
世界史 | 22 | 3 | 7.3 | |
日本史 | 31 | 2 | 15.5 | |
地理 | 12 | 2 | 6.0 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 93 | 11 | 8.5 | |
物理 | 22 | 3 | 7.3 | |
化学 | 31 | 1 | 31.0 | |
生物 | 29 | 2 | 14.5 | |
保健体育 | 93 | 3 | 31.0 | |
音楽 | 13 | 2 | 6.5 | |
美術 | 19 | 2 | 9.5 | |
書道 | – | – | – | |
英語 | 51 | 11 | 4.6 | |
家庭 | 32 | 4 | 8.0 | |
農業 | 9 | 3 | 3.0 | |
工業 | 23 | 7 | 3.3 | |
商業 | 35 | 1 | 35.0 | |
情報 | 15 | 2 | 7.5 | |
看護 | 1 | 1 | 1.0 | |
特別支援学校 | 142 | 50 | 2.8 | |
養護教諭 | 132 | 17 | 7.8 | |
栄養教諭 | 44 | 1 | 44.0 |
2017年(平成30年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 666 | 210 | 3.2 | |
中 学 校 |
国語 | 60 | 25 | 2.4 |
社会 | 98 | 16 | 6.1 | |
数学 | 104 | 18 | 5.8 | |
理科 | 63 | 15 | 4.2 | |
音楽 | 51 | 6 | 8.5 | |
美術 | 21 | 2 | 10.5 | |
保健体育 | 134 | 17 | 7.9 | |
技術 | 6 | 3 | 2.0 | |
家庭 | 10 | 2 | 5.0 | |
英語 | 73 | 21 | 3.5 | |
高 等 学 校 |
国語 | 78 | 13 | 6.0 |
世界史 | 27 | 2 | 13.5 | |
日本史 | 45 | 4 | 11.3 | |
地理 | 9 | 3 | 3.0 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 129 | 17 | 7.6 | |
物理 | 19 | 3 | 6.3 | |
化学 | 41 | 5 | 8.2 | |
生物 | 32 | 3 | 10.7 | |
保健体育 | 104 | 3 | 34.7 | |
音楽 | 14 | 1 | 14.0 | |
美術 | 14 | 2 | 7.0 | |
書道 | – | – | – | |
英語 | 68 | 13 | 5.2 | |
家庭 | 33 | 1 | 33.0 | |
農業 | 11 | 1 | 11.0 | |
工業 | 31 | 7 | 4.4 | |
商業 | 46 | 1 | 46.0 | |
情報 | – | – | – | |
看護 | 3 | 1 | 3.0 | |
特別支援学校 | 177 | 50 | 3.5 | |
養護教諭 | 140 | 20 | 7.0 | |
栄養教諭 | 43 | 1 | 43.0 |
2016年(平成29年度)
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 725 | 210 | 3.5 | |
中 学 校 |
国語 | 63 | 22 | 2.9 |
社会 | 119 | 20 | 6.0 | |
数学 | 127 | 24 | 5.3 | |
理科 | 75 | 23 | 3.3 | |
音楽 | 46 | 2 | 23.0 | |
美術 | 17 | 2 | 8.5 | |
保健体育 | 117 | 12 | 9.8 | |
技術 | 7 | 3 | 2.3 | |
家庭 | 17 | 3 | 5.7 | |
英語 | 87 | 14 | 6.2 | |
高 等 学 校 |
国語 | 75 | 13 | 5.8 |
世界史 | 28 | 3 | 9.3 | |
日本史 | 54 | 4 | 13.5 | |
地理 | 9 | 2 | 4.5 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 113 | 10 | 11.3 | |
物理 | 19 | 2 | 9.5 | |
化学 | 47 | 2 | 23.5 | |
生物 | 37 | 1 | 37.0 | |
保健体育 | 119 | 3 | 39.7 | |
音楽 | 17 | 1 | 17.0 | |
美術 | 20 | 1 | 20.0 | |
書道 | – | – | – | |
英語 | 62 | 12 | 5.2 | |
家庭 | 38 | 1 | 38.0 | |
農業 | 11 | 2 | 5.5 | |
工業 | 30 | 9 | 3.3 | |
商業 | 44 | 1 | 44.0 | |
情報 | 21 | 1 | 21.0 | |
看護 | 6 | 2 | 3.0 | |
特別支援学校 | 169 | 40 | 4.2 | |
養護教諭 | 159 | 20 | 8.0 | |
栄養教諭 | 56 | 2 | 28.0 |
2015年(平成28年度)
※岡山県・岡山市の共同実施。
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,141 | 300 | 3.8 | |
中 学 校 |
国語 | 129 | 30 | 4.3 |
社会 | 168 | 23 | 7.3 | |
数学 | 192 | 30 | 6.4 | |
理科 | 139 | 31 | 4.5 | |
音楽 | 68 | 4 | 17.0 | |
美術 | 31 | 2 | 15.5 | |
保健体育 | 146 | 12 | 12.2 | |
技術 | 15 | 6 | 2.5 | |
家庭 | 15 | 2 | 7.5 | |
英語 | 132 | 30 | 4.4 | |
高 等 学 校 |
国語 | 77 | 9 | 8.6 |
世界史 | 31 | 3 | 10.3 | |
日本史 | 48 | 2 | 24.0 | |
地理 | 14 | 2 | 7.0 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 136 | 9 | 15.1 | |
物理 | 28 | 4 | 7.0 | |
化学 | 52 | 4 | 13.0 | |
生物 | 41 | 2 | 20.5 | |
保健体育 | 151 | 6 | 25.2 | |
音楽 | 16 | 1 | 16.0 | |
美術 | 16 | 1 | 16.0 | |
書道 | 16 | 1 | 16.0 | |
英語 | 70 | 9 | 7.8 | |
家庭 | 36 | 3 | 12.0 | |
農業 | 9 | 2 | 4.5 | |
工業 | 28 | 7 | 4.0 | |
商業 | 57 | 2 | 28.5 | |
情報 | 19 | 1 | 19.0 | |
看護 | 6 | 1 | 6.0 | |
特別支援学校 | 181 | 40 | 4.5 | |
養護教諭 | 211 | 35 | 6.0 | |
栄養教諭 | 68 | 5 | 13.6 |
2014年(平成27年度)
※岡山県・岡山市の共同実施。
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,259 | 300 | 4.2 | |
中 学 校 |
国語 | 107 | 27 | 4.0 |
社会 | 177 | 20 | 8.9 | |
数学 | 190 | 23 | 8.3 | |
理科 | 150 | 23 | 6.5 | |
音楽 | 80 | 4 | 20.0 | |
美術 | 33 | 4 | 8.3 | |
保健体育 | 161 | 17 | 9.5 | |
技術 | 16 | 3 | 5.3 | |
家庭 | 18 | 4 | 4.5 | |
英語 | 148 | 30 | 4.9 | |
高 等 学 校 |
国語 | 96 | 15 | 6.4 |
世界史 | 37 | 4 | 9.3 | |
日本史 | 39 | 2 | 19.5 | |
地理 | 14 | 2 | 7.0 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 168 | 19 | 8.8 | |
物理 | 26 | 1 | 26.0 | |
化学 | 49 | 3 | 16.3 | |
生物 | 52 | 2 | 26.0 | |
保健体育 | 154 | 12 | 12.8 | |
音楽 | 18 | 1 | 18.0 | |
美術 | 15 | 1 | 15.0 | |
書道 | 16 | 1 | 16.0 | |
英語 | 90 | 12 | 7.5 | |
家庭 | 41 | 4 | 10.3 | |
農業 | 10 | 2 | 5.0 | |
工業 | 34 | 15 | 2.3 | |
商業 | 57 | 2 | 28.5 | |
情報 | – | – | – | |
看護 | 5 | 1 | 5.0 | |
特別支援学校 | 216 | 50 | 4.3 | |
養護教諭 | 227 | 40 | 5.7 | |
栄養教諭 | 96 | 5 | 19.2 |
2013年(平成26年度)
※岡山県・岡山市の共同実施。
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,266 | 300 | 4.2 | |
中 学 校 |
国語 | 128 | 20 | 6.4 |
社会 | 168 | 19 | 8.8 | |
数学 | 164 | 20 | 8.2 | |
理科 | 129 | 18 | 7.2 | |
音楽 | 72 | 2 | 36.0 | |
美術 | 32 | 3 | 10.7 | |
保健体育 | 148 | 18 | 8.2 | |
技術 | 13 | 2 | 6.5 | |
家庭 | 29 | 3 | 9.7 | |
英語 | 167 | 25 | 6.7 | |
高 等 学 校 |
国語 | 103 | 12 | 8.6 |
世界史 | 37 | 3 | 12.3 | |
日本史 | 42 | 3 | 14.0 | |
地理 | 18 | 3 | 6.0 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 161 | 16 | 10.1 | |
物理 | 29 | 3 | 9.7 | |
化学 | 46 | 4 | 11.5 | |
生物 | 54 | 6 | 9.0 | |
保健体育 | 143 | 15 | 9.5 | |
音楽 | 21 | 1 | 21.0 | |
美術 | 23 | 3 | 7.7 | |
書道 | 24 | 3 | 8.0 | |
英語 | 94 | 11 | 8.5 | |
家庭 | 43 | 3 | 14.3 | |
農業 | 14 | 2 | 7.0 | |
工業 | 27 | 10 | 2.7 | |
商業 | 67 | 8 | 8.4 | |
情報 | – | – | – | |
看護 | 9 | 4 | 2.3 | |
特別支援学校 | 195 | 45 | 4.3 | |
養護教諭 | 217 | 40 | 5.4 | |
栄養教諭 | 70 | 5 | 14.0 |
2012年(平成25年度)
※岡山県・岡山市の共同実施。
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,178 | 270 | 4.4 | |
中 学 校 |
国語 | 108 | 17 | 6.4 |
社会 | 159 | 18 | 8.8 | |
数学 | 157 | 16 | 9.8 | |
理科 | 141 | 17 | 8.3 | |
音楽 | 98 | 9 | 10.9 | |
美術 | 31 | 3 | 10.3 | |
保健体育 | 145 | 16 | 9.1 | |
技術 | 19 | 4 | 4.8 | |
家庭 | 23 | 5 | 4.6 | |
英語 | 159 | 25 | 6.4 | |
高 等 学 校 |
国語 | 97 | 12 | 8.1 |
世界史 | 39 | 4 | 9.8 | |
日本史 | 33 | 4 | 8.3 | |
地理 | 14 | 1 | 14.0 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 121 | 13 | 9.3 | |
物理 | 31 | 3 | 10.3 | |
化学 | 42 | 2 | 21.0 | |
生物 | 58 | 5 | 11.6 | |
保健体育 | 130 | 14 | 9.3 | |
音楽 | 19 | 1 | 19.0 | |
美術 | 20 | 2 | 10.0 | |
書道 | – | – | – | |
英語 | 84 | 10 | 8.4 | |
家庭 | 53 | 5 | 10.6 | |
農業 | 15 | 2 | 7.5 | |
工業 | 39 | 7 | 5.6 | |
商業 | 66 | 5 | 13.2 | |
情報 | – | – | – | |
看護 | 2 | 0 | – | |
特別支援学校 | 163 | 40 | 4.1 | |
養護教諭 | 216 | 30 | 7.2 | |
栄養教諭 | 129 | 6 | 21.5 |
2011年(平成24年度)
※岡山県・岡山市の共同実施。
校種 / 科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,044 | 310 | 3.4 | |
中 学 校 |
国語 | 104 | 16 | 6.5 |
社会 | 148 | 13 | 11.4 | |
数学 | 124 | 21 | 5.9 | |
理科 | 114 | 22 | 5.2 | |
音楽 | 93 | 8 | 11.6 | |
美術 | 30 | 5 | 6.0 | |
保健体育 | 145 | 17 | 8.5 | |
技術 | 22 | 4 | 5.5 | |
家庭 | 22 | 4 | 5.5 | |
英語 | 157 | 25 | 6.3 | |
高 等 学 校 |
国語 | 73 | 10 | 7.3 |
世界史 | 35 | 3 | 11.7 | |
日本史 | 45 | 3 | 15.0 | |
地理 | 11 | 2 | 5.5 | |
公民 | – | – | – | |
数学 | 102 | 12 | 8.5 | |
物理 | 25 | 2 | 12.5 | |
化学 | 27 | 2 | 13.5 | |
生物 | 49 | 1 | 49.0 | |
保健体育 | 121 | 12 | 10.1 | |
音楽 | 22 | 1 | 22.0 | |
美術 | 17 | 2 | 8.5 | |
書道 | 14 | 1 | 14.0 | |
英語 | 83 | 10 | 8.3 | |
家庭 | 38 | 1 | 38.0 | |
農業 | 15 | 1 | 15.0 | |
工業 | 33 | 9 | 3.7 | |
商業 | 57 | 5 | 11.4 | |
情報 | 19 | 2 | 9.5 | |
看護 | 10 | 4 | 2.5 | |
特別支援学校 | 127 | 30 | 4.2 | |
養護教諭 | 212 | 30 | 7.1 | |
栄養教諭 | – | – | – |
岡山県教員採用試験 日程
悩んでいる人
採用試験は、毎年7月から8月にかけて行われています。
7月に一次試験が実施され、合格者を対象とした8月の二次試験に合格すれば最終合格です。
詳しい日程をまとめているので、参考にしてください。
2021年(令和4年度)
願書受付 | 4月中旬〜5月下旬 |
---|---|
一次試験 | ①7月3日 ②7月4日(小中特養) 7月10日(高校) |
一次試験 合格発表 |
8月上旬 |
二次試験 | 8月18~22日で指定された日 |
最終合格 | 10月上旬 |
関連記事:【都道府県別】2022年度 教員採用試験 日程一覧まとめ
2020年(令和3年度)
願書受付 | 4月17日〜5月18日 |
---|---|
一次試験 | 7月4日と5日(高校は11日) |
一次試験 合格発表 |
8月5日 |
二次試験 | 8月16日と17日〜19日で指定された日 |
最終合格 | 10月9日 |
2019年(令和2年度)
願書受付 | 4月23日~5月21日 |
---|---|
一次試験 | 7月6日、7日(高校は13日) |
一次試験 合格発表 |
8月7日(水) |
二次試験 | 8月17日、18日~20日で指定された日 |
最終合格 | 10月4日(金) |
岡山県教員採用試験 年齢制限
悩んでいる人
結論からいうと、年齢制限はありません。
なぜなら、60歳まで受験できるからです。
しかし、次の項目に該当しない人は受験できません。
- 学校教育法第9条及び地方公務員法第16条の該当者
- 出願する校種・職種、教科等の教諭普通免許状所有者又は令和3年3月31日までに当該免許状を取得見込者
なので、教員免許を持っている人は誰にでもチャンスがありますよ。
2021年(令和4年度)
昭和37年4月2日以降に生まれた人
関連記事:【全国】教員採用試験 年齢制限一覧【高齢で合格はできる?】
2020年(令和3年度)
昭和36年4月2日以降に生まれた人
2019年(令和2年度)
昭和35年4月2日以降に生まれた人
岡山県教員採用試験 採用人数
悩んでいる人
採用数は減少傾向にあります。
2020年(令和3年度)の採用予定人数は407名でした。(昨年は431名)
また、年度によって募集されない科目もあります。
例えば、高校公民は久々に募集がありました(5年以上なし)。
芸術科目(音楽・美術・書道)も確実に募集があるわけではないため、注意が必要です。
校種・科目ごとの採用数は次のとおり。
2020年(令和3年度)
校種 / /科目 | 採用数 | |
---|---|---|
小学校 | 200 | |
中 学 校 |
国語 | 14 |
社会 | 13 | |
数学 | 16 | |
理科 | 17 | |
音楽 | 3 | |
美術 | 4 | |
保健体育 | 9 | |
技術 | 4 | |
家庭 | 3 | |
英語 | 17 | |
高 等 学 校 |
国語 | 9 |
世界史 | 2 | |
日本史 | 2 | |
地理 | 2 | |
公民 | 1 | |
数学 | 9 | |
物理 | 2 | |
化学 | 2 | |
生物 | 2 | |
保健体育 | 3 | |
音楽 | 1 | |
美術 | 1 | |
書道 | 1 | |
英語 | 7 | |
家庭 | 3 | |
農業 | 3 | |
工業 | 6 | |
商業 | 2 | |
情報 | 1 | |
看護 | 1 | |
特別支援学校 | 30 | |
養護教諭 | 16 | |
栄養教諭 | 1 |
2019年(令和2年度)
校種 / /科目 | 採用数 | |
---|---|---|
小学校 | 200 | |
中 学 校 |
国語 | 15 |
社会 | 18 | |
数学 | 15 | |
理科 | 18 | |
音楽 | 3 | |
美術 | 4 | |
保健体育 | 15 | |
技術 | 4 | |
家庭 | 3 | |
英語 | 15 | |
高 等 学 校 |
国語 | 7 |
世界史 | 2 | |
日本史 | 2 | |
地理 | 2 | |
数学 | 9 | |
物理 | 2 | |
化学 | 2 | |
生物 | 2 | |
保健体育 | 3 | |
音楽 | 1 | |
美術 | 1 | |
書道 | 1 | |
英語 | 9 | |
家庭 | 3 | |
農業 | 3 | |
工業 | 7 | |
商業 | 1 | |
情報 | 1 | |
看護 | 1 | |
福祉 | 1 | |
特別支援学校 | 40 | |
養護教諭 | 20 | |
栄養教諭 | 1 |
岡山県教員採用試験 内容
悩んでいる人
教員採用試験は、「筆記(一次)」と「面接(二次)」の両方に合格しなければいけません。
大学受験や資格試験のように、筆記試験で高得点を取るだけでは合格できないんですね。
試験内容は多いため、傾向を理解してから対策することが必要です。
※2021年(令和4年度)の内容です。
一次試験
一次は、「筆記試験」がメインに実施されます。
試験内容は次のとおり。
- 教職教養試験
- 教科専門試験
- 個人面接
詳細をまとめています。
教職教養試験
教職教養試験では、「教職科目」からの出題があります。
対策に苦労する「一般教養科目(国語や数学、社会など)」からは出題がないんですね。
しかし、対策がしやすいため平均点は高くなる傾向があります。
教科専門試験
教科専門試験は、あなたが志望する教科に関する筆記試験です。
試験時間は60分。
特徴は「記述式」であることです。
得意な受験者ばかりなので、高得点を取ることが合格への鍵となりますよ。
個人面接
いくつかの質問を通して、受験者の人柄を評価する試験です。
質問される内容は、主に次の3つ。
- 導入のための質問
- 教職への意欲や使命
- 教員としての資質
- 学習指導・生徒指導などの専門性
面接の評価が良ければ、筆記試験の点数がよくなくても合格しやすいです。
逆に評価が低いと、高得点を取れても不合格になるため対策は念入りにしましょう。
二次試験
一次試験に合格すれば、二次試験を受けることができます。
内容は次のとおり。
小論文令和4年度から廃止- 個人面接
- グループワーク(ディスカッション)
- 模擬授業・口頭試問
- 実技試験
詳細をまとめていきます。
小論文
2021年(令和4年度)から廃止されます!
論作文の傾向は、「文章を読んで、自分の考えを書く」という出題方法です。
文章を読み取る力(課題把握能力)と自分の考えを書く力(経験)が重要になるんですね。
テーマの把握がずれていると、いくら自分の考えを書いても評価はあがることはないので読解力を鍛える必要もあるので注意が必要。
個人面接
二次試験でも、個人面接があります。
いくつかの質問を通して、受験者の人柄を評価する試験です。
質問される内容は、主に次の5つ。
- 受験者に関すること
- 意欲・教員としての資質
- 教育公務員・社会人としての心構えや知識
- 生徒指導・学習指導
- 教育問題・教育時事
今までの経験や実績に基づいて話すことが大切です。
自己分析に時間を使うようにしましょう。
グループワーク
今後の情勢を踏まえて、グループディスカッションに変わる可能性があります。
グループワークとは、簡単にいえば集団で与えられた課題を協力して作業する集団試験のことです。
個人面接と違って、自分一人が良くても集団試験のため評価が高くなることはありません。
あくまで「集団」の一員ということを忘れないことが試験のポイントです。
模擬授業・口頭試問
あなたが志望する教科について、実際に授業を行う試験です。
テーマは当日に発表されるため、事前準備は念入りにしておく必要があります。
模擬授業のあとには、内容に関する質問(口頭試問)に回答して終了。
実技試験
実技試験の実施は、校種・科目によって異なります。
対象の校種・科目・内容は次のとおり(2020年の内容)。
岡山県教員採用試験まとめ
本記事では、岡山県教員採用試験の概要をまとめていました。
倍率は、全国でもトップクラスのため、簡単に合格することはできません。
試験内容も幅広いですよね。
試験日から逆算して、準備を始めることが大切です。
このサイト(教採ギルド)では、岡山県教員採用試験の合格に必要な情報記事を書いています。
誰でも無料で見ることができるので、有効活用してくださいね。
この記事はここで終わりです。