どうも福永(@kyosai365)です。
今回は、「大阪府教員採用試験の倍率」をテーマに試験概要を話していきます。
福永
「教員採用試験は簡単だよ!」
こんな噂を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
大阪府の最終合格率(2020年)は19.9%でした。
僕はかなり難易度が高い試験だと思うけど、あなたはどう思いますか?
ちなみに大阪大学の前期試験合格率は44%なので、合格率だけで見ると、大阪大学より難しいんですね。
大学受験と比較してもあれですけど、そんなに簡単じゃないってことが伝わったのではないでしょうか。
- 倍率の推移
- 試験日程
- 採用者の推移
- 試験内容と傾向
対策を始めるために必要な情報をまとめています。
合格するには、それなりの対策をしないと厳しいです。
まずは、本記事を読んで現状の把握と対策する内容を理解しましょう!
関連記事:教員採用試験 倍率が低い県はどこ?ランキング形式で発表!
タップできる「もくじ」
大阪府教員採用試験 倍率の推移
悩む人
結論からいうと、倍率は高いです!
2020年(令和3年度)の最終倍率は5.0倍で、3年連続5倍を超える結果となりました。
この数値は全国で8番目(66自治体)の高さなんですね。
全国平均(3.6倍)と比べても高いです。
なかには30倍を超える科目もあるため、合格するためには早めの対策が必須ですよ。
科目ごとの詳細は次のとおりです。
過去10年分を掲載しています。
2020年(令和3年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,706 | 489 | 3.5 | |
小中いきいき連携 | 74 | 32 | 2.3 | |
中 学 校 |
国語 | 152 | 47 | 3.2 |
社会 | 272 | 42 | 6.5 | |
数学 | 223 | 62 | 3.7 | |
理科 | 135 | 45 | 3.0 | |
音楽 | 82 | 18 | 5.1 | |
美術 | 44 | 10 | 4.9 | |
保健体育 | 511 | 49 | 10.4 | |
技術 | 28 | 13 | 2.2 | |
家庭 | 25 | 11 | 2.8 | |
英語 | 284 | 53 | 5.4 | |
高 等 学 校 |
国語 | 173 | 42 | 4.1 |
日本史 | 113 | 9 | 12.6 | |
世界史 | 63 | 8 | 7.9 | |
地理 | 41 | 6 | 6.8 | |
政治経済 | 38 | 5 | 7.6 | |
倫理 | 12 | 2 | 6.0 | |
数学 | 223 | 29 | 7.7 | |
物理 | 54 | 8 | 6.8 | |
化学 | 78 | 8 | 9.8 | |
生物 | 59 | 8 | 7.4 | |
地学 | 12 | 3 | 4.0 | |
音楽 | 32 | 1 | 32.0 | |
美術 | 38 | 1 | 38.0 | |
書道 | 25 | 1 | 25.0 | |
保健体育 | 373 | 10 | 37.3 | |
家庭 | 30 | 3 | 10.0 | |
農業 | 12 | 3 | 4.0 | |
機械 | 22 | 8 | 2.8 | |
電気 | 19 | 6 | 3.2 | |
英語 | 220 | 40 | 5.5 | |
情報 | 49 | 4 | 12.3 | |
特 別 支 援 |
幼・小学部 | 275 | 80 | 3.4 |
中学部 | 155 | 31 | 5.0 | |
高等部 | 227 | 46 | 5.0 | |
養護教諭 | 400 | 25 | 16.0 | |
栄養教諭 | 92 | 11 | 8.4 |
2019年(令和2年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,800 | 424 | 4.2 | |
小中いきいき連携 | 70 | 26 | 2.8 | |
中 学 校 |
国語 | 151 | 45 | 3.4 |
社会 | 301 | 48 | 6.3 | |
数学 | 227 | 43 | 5.5 | |
理科 | 142 | 38 | 3.7 | |
音楽 | 84 | 13 | 9.3 | |
美術 | 35 | 7 | 5.0 | |
保健体育 | 494 | 36 | 13.7 | |
技術 | 24 | 7 | 3.4 | |
家庭 | 30 | 11 | 2.7 | |
英語 | 308 | 58 | 5.4 | |
高 等 学 校 |
国語 | 199 | 42 | 4.7 |
日本史 | 118 | 8 | 14.8 | |
世界史 | 78 | 8 | 9.8 | |
地理 | 27 | 4 | 6.8 | |
政治経済 | 45 | 5 | 9.0 | |
倫理 | 2 | 1 | 2.0 | |
数学 | 240 | 21 | 11.4 | |
物理 | 67 | 7 | 9.6 | |
化学 | 71 | 8 | 8.9 | |
生物 | 72 | 8 | 9.0 | |
地学 | 7 | 2 | 3.5 | |
音楽 | 34 | 2 | 17.0 | |
美術 | 35 | 2 | 17.5 | |
書道 | 21 | 2 | 10.5 | |
保健体育 | 363 | 14 | 25.9 | |
農業 | 20 | 5 | 4.0 | |
機械 | 20 | 6 | 3.3 | |
電気 | 22 | 6 | 3.7 | |
英語 | 233 | 39 | 6.0 | |
情報 | 59 | 4 | 14.8 | |
特 別 支 援 |
幼・小学部 | 265 | 80 | 3.3 |
中学部 | 206 | 35 | 5.9 | |
高等部 | 360 | 87 | 4.4 | |
養護教諭 | 404 | 25 | 16.2 | |
栄養教諭 | 104 | 10 | 10.4 |
2018年(平成31年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,615 | 424 | 3.8 | |
小中いきいき連携 | 76 | 31 | 2.5 | |
中 学 校 |
国語 | 140 | 45 | 3.1 |
社会 | 284 | 48 | 5.9 | |
数学 | 207 | 43 | 4.8 | |
理科 | 125 | 38 | 3.3 | |
音楽 | 82 | 13 | 6.3 | |
美術 | 34 | 7 | 4.9 | |
保健体育 | 488 | 36 | 13.6 | |
技術 | 23 | 7 | 3.3 | |
家庭 | 28 | 11 | 2.5 | |
英語 | 301 | 58 | 5.2 | |
高 等 学 校 |
国語 | 182 | 42 | 4.3 |
日本史 | 107 | 8 | 13.4 | |
世界史 | 72 | 8 | 9.0 | |
地理 | 24 | 4 | 6.0 | |
政治経済 | 43 | 5 | 8.6 | |
倫理 | 2 | 1 | 2.0 | |
数学 | 211 | 21 | 10.0 | |
物理 | 62 | 7 | 8.9 | |
化学 | 63 | 8 | 7.9 | |
生物 | 67 | 8 | 8.4 | |
地学 | 6 | 2 | 3.0 | |
音楽 | 32 | 2 | 16.0 | |
美術 | 35 | 2 | 17.5 | |
書道 | 21 | 2 | 10.5 | |
保健体育 | 347 | 14 | 24.8 | |
農業 | 20 | 5 | 4.0 | |
機械 | 18 | 6 | 3.0 | |
電気 | 17 | 6 | 2.8 | |
英語 | 213 | 39 | 5.5 | |
情報 | 51 | 4 | 12.8 | |
特 別 支 援 |
幼・小学部 | 248 | 71 | 3.5 |
中学部 | 219 | 38 | 5.8 | |
高等部 | 408 | 105 | 4.1 | |
養護教諭 | 379 | 25 | 15.2 | |
栄養教諭 | 99 | 10 | 9.9 |
2017年(平成30年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1,932 | 521 | 3.7 | |
小中いきいき連携 | 76 | 31 | 2.5 | |
中 学 校 |
国語 | 171 | 34 | 5.0 |
社会 | 344 | 55 | 6.3 | |
数学 | 234 | 44 | ※6.7 | |
理科 | 162 | 42 | 3.9 | |
音楽 | 94 | 19 | 4.9 | |
美術 | 49 | 5 | 9.8 | |
保健体育 | 528 | 50 | 10.6 | |
技術 | 25 | 8 | 3.1 | |
家庭 | 35 | 7 | 5.0 | |
英語 | 344 | 47 | ※8.6 | |
高 等 学 校 |
国語 | 215 | 46 | 4.7 |
日本史 | 136 | 11 | 12.4 | |
世界史 | 91 | 10 | 9.1 | |
地理 | 42 | 4 | 10.5 | |
政治経済 | 55 | 7 | 7.9 | |
数学 | 292 | 32 | 9.1 | |
物理 | 56 | 6 | 9.3 | |
化学 | 94 | 7 | 13.4 | |
生物 | 69 | 10 | 6.9 | |
地学 | 14 | 2 | 7.0 | |
保健体育 | 531 | 8 | 66.4 | |
農業 | 22 | 4 | 5.5 | |
機械 | 20 | 4 | 5.0 | |
電気 | 20 | 6 | 3.3 | |
英語 | 254 | 41 | 6.2 | |
情報 | 75 | 3 | 25.0 | |
看護 | 2 | 2 | 1.0 | |
公民・福祉 | 10 | 1 | 10.0 | |
特 別 支 援 |
幼・小学部 | 248 | 71 | 3.5 |
中学部 | 219 | 38 | 5.8 | |
高等部 | 408 | 105 | 4.1 | |
養護教諭 | 410 | 25 | 16.4 | |
栄養教諭 | 95 | 10 | 9.5 |
2016年(平成29年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 2,130 | 592 | 3.6 | |
小中いきいき連携 | 69 | 22 | 3.1 | |
中 学 校 |
国語 | 220 | 31 | 7.1 |
社会 | 417 | 42 | 9.9 | |
数学 | 282 | 66 | 4.3 | |
理科 | 179 | 30 | 6.0 | |
音楽 | 139 | 12 | 11.6 | |
美術 | 86 | 7 | 12.3 | |
保健体育 | 624 | 45 | 13.9 | |
技術 | 30 | 5 | 6.0 | |
家庭 | 29 | 12 | 2.4 | |
英語 | 385 | 48 | 8.0 | |
高 等 学 校 |
国語 | 283 | 31 | 9.1 |
日本史 | 162 | 11 | 14.7 | |
世界史 | 105 | 9 | 11.7 | |
地理 | 63 | 5 | 12.6 | |
政治経済 | 67 | 5 | 13.4 | |
数学 | 343 | 34 | 10.1 | |
物理 | 74 | 5 | 14.8 | |
化学 | 116 | 7 | 16.6 | |
生物 | 91 | 10 | 9.1 | |
地学 | 10 | 2 | 5.0 | |
保健体育 | 655 | 27 | 24.3 | |
家庭 | 47 | 2 | 23.5 | |
農業 | 18 | 5 | 3.6 | |
機械 | 32 | 9 | 3.6 | |
電気 | 21 | 7 | 3.0 | |
工業 | 7 | 1 | 7.0 | |
商業 | 37 | 1 | 37.0 | |
英語 | 322 | 38 | 8.5 | |
情報 | 91 | 3 | 30.3 | |
特 別 支 援 |
幼・小学部 | 243 | 79 | 3.1 |
中学部 | 中学校区分に含む | |||
高等部 | 高等学校区分に含む | |||
養護教諭 | 481 | 35 | 13.7 | |
栄養教諭 | 102 | 15 | 6.8 |
2015年(平成28年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 2,304 | 654 | 3.5 | |
小中いきいき連携 | 95 | 28 | 3.4 | |
中 学 校 |
国語 | 256 | 75 | 3.4 |
社会 | 536 | 60 | 8.9 | |
数学 | 291 | 81 | 3.6 | |
理科 | 181 | 53 | 3.4 | |
音楽 | 150 | 39 | 3.8 | |
美術 | 91 | 25 | 3.6 | |
保健体育 | 732 | 67 | 10.9 | |
技術 | 33 | 11 | 3.0 | |
家庭 | 48 | 21 | 2.3 | |
英語 | 446 | 71 | 6.3 | |
高 等 学 校 |
国語 | 300 | 95 | 3.2 |
日本史 | 187 | 41 | 4.6 | |
世界史 | 131 | 25 | 5.2 | |
地理 | 71 | 17 | 4.2 | |
政治経済 | 88 | 11 | 8.0 | |
数学 | 373 | 95 | 3.9 | |
物理 | 82 | 14 | 5.9 | |
化学 | 111 | 29 | 3.8 | |
生物 | 105 | 23 | 4.6 | |
地学 | 20 | 5 | 4.0 | |
音楽 | 92 | 16 | 5.8 | |
美術 | 99 | 20 | 5.0 | |
書道 | 47 | 2 | 23.5 | |
保健体育 | 832 | 91 | 9.1 | |
家庭 | 52 | 14 | 3.7 | |
農業 | 20 | 4 | 5.0 | |
機械 | 32 | 8 | 4.0 | |
電気 | 25 | 5 | 5.0 | |
工業デザイン | 8 | 3 | 2.7 | |
商業 | 34 | 3 | 11.3 | |
英語 | 357 | 80 | 4.5 | |
韓国語 | 3 | 1 | 3.0 | |
中国語 | 12 | 1 | 12.0 | |
情報 | 109 | 12 | 9.1 | |
公民・福祉 | 18 | 5 | 3.6 | |
家庭 | 4 | 1 | 4.0 | |
特別支援学校 | 243 | 79 | 3.1 | |
養護教諭 | 558 | 46 | 12.1 | |
栄養教諭 | 138 | 15 | 9.2 |
2014年(平成27年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 2,357 | 731 | 3.2 | |
小中いきいき連携 | 113 | 34 | 3.3 | |
中 学 校 |
国語 | 262 | 82 | 3.2 |
社会 | 439 | 73 | 6.0 | |
数学 | 286 | 90 | 3.2 | |
理科 | 185 | 67 | 2.8 | |
音楽 | 153 | 30 | 5.1 | |
美術 | 82 | 34 | 2.4 | |
保健体育 | 647 | 48 | 13.5 | |
技術 | 31 | 17 | 1.8 | |
家庭 | 52 | 26 | 2.0 | |
英語 | 473 | 80 | 5.9 | |
高 等 学 校 |
国語 | 267 | 92 | 2.9 |
日本史 | 185 | 26 | 7.1 | |
世界史 | 117 | 24 | 4.9 | |
地理 | 74 | 19 | 3.9 | |
政治経済 | 126 | 15 | 8.4 | |
倫理 | – | – | – | |
数学 | 312 | 87 | 3.6 | |
物理 | 69 | 19 | 3.6 | |
化学 | 98 | 27 | 3.6 | |
生物 | 96 | 27 | 3.6 | |
地学 | 9 | 4 | 2.3 | |
音楽 | 88 | 13 | 6.8 | |
美術 | 114 | 14 | 8.1 | |
書道 | 40 | 4 | 10.0 | |
保健体育 | 754 | 80 | 9.4 | |
家庭 | 54 | 13 | 4.2 | |
農業 | 22 | 9 | 2.4 | |
機械 | 33 | 12 | 2.8 | |
電気 | 23 | 8 | 2.9 | |
商業 | 24 | 4 | 6.0 | |
英語 | 342 | 100 | 3.4 | |
情報 | 104 | 21 | 5.0 | |
特別支援学校 | 231 | 73 | 3.2 | |
養護教諭 | 423 | 34 | 12.4 | |
栄養教諭 | 128 | 15 | 8.5 |
2013年(平成26年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 2,133 | 895 | 2.4 | |
小中いきいき連携 | 140 | 64 | 2.2 | |
中 学 校 |
国語 | 195 | 97 | 2.0 |
社会 | 435 | 70 | 6.2 | |
数学 | 246 | 102 | 2.4 | |
理科 | 150 | 77 | 1.9 | |
音楽 | 136 | 38 | 3.6 | |
美術 | 92 | 34 | 2.7 | |
保健体育 | 598 | 67 | 8.9 | |
技術 | 19 | 17 | 1.1 | |
家庭 | 39 | 18 | 2.2 | |
英語 | 428 | 112 | 3.8 | |
高 等 学 校 |
国語 | 195 | 78 | 2.5 |
日本史 | 155 | 19 | 8.2 | |
世界史 | 112 | 12 | 9.3 | |
地理 | 38 | 16 | 2.4 | |
政治経済 | 107 | 15 | 7.1 | |
倫理 | – | – | – | |
数学 | 269 | 72 | 3.7 | |
物理 | 64 | 11 | 5.8 | |
化学 | 88 | 20 | 4.4 | |
生物 | 88 | 22 | 4.0 | |
地学 | 12 | 5 | 2.4 | |
音楽 | 87 | 18 | 4.8 | |
美術 | 99 | 21 | 4.7 | |
書道 | 41 | 5 | 8.2 | |
保健体育 | 577 | 84 | 6.9 | |
家庭 | 53 | 20 | 2.7 | |
農業 | 16 | 7 | 2.3 | |
機械 | 27 | 14 | 1.9 | |
電気 | 23 | 13 | 1.8 | |
商業 | – | – | – | |
英語 | 313 | 77 | 4.1 | |
情報 | 109 | 10 | 10.9 | |
特別支援学校 | 197 | 52 | 3.8 | |
養護教諭 | 405 | 29 | 14.0 | |
栄養教諭 | 106 | 10 | 10.6 |
2012年(平成25年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 2,481 | 901 | 2.8 | |
小中いきいき連携 | 112 | 59 | 1.9 | |
中 学 校 |
国語 | 256 | 103 | 2.5 |
社会 | 447 | 70 | 6.4 | |
数学 | 241 | 103 | 2.3 | |
理科 | 141 | 100 | 1.4 | |
音楽 | 160 | 30 | 5.3 | |
美術 | 107 | 31 | 3.5 | |
保健体育 | 603 | 73 | 8.3 | |
技術 | 24 | 17 | 1.4 | |
家庭 | 48 | 28 | 1.7 | |
英語 | 453 | 111 | 4.1 | |
高 等 学 校 |
国語 | 229 | 88 | 2.6 |
日本史 | 155 | 22 | 7.0 | |
世界史 | 100 | 23 | 4.3 | |
地理 | 57 | 11 | 5.2 | |
政治経済 | 114 | 14 | 8.1 | |
倫理 | – | – | – | |
数学 | 249 | 56 | 4.4 | |
物理 | 66 | 16 | 4.1 | |
化学 | 100 | 32 | 3.1 | |
生物 | 99 | 37 | 2.7 | |
地学 | 9 | 4 | 2.3 | |
音楽 | 92 | 14 | 6.6 | |
美術 | 106 | 16 | 6.6 | |
書道 | 37 | 6 | 6.2 | |
保健体育 | 628 | 63 | 10.0 | |
家庭 | 50 | 20 | 2.5 | |
農業 | 16 | 9 | 1.8 | |
機械 | 30 | 16 | 1.9 | |
電気 | 13 | 10 | 1.3 | |
商業 | – | – | – | |
英語 | 265 | 64 | 4.1 | |
情報 | 98 | 20 | 4.9 | |
特別支援学校 | 164 | 30 | 5.5 | |
養護教諭 | 474 | 70 | 6.8 | |
栄養教諭 | 115 | 10 | 11.5 |
2011年(平成24年度)
校種・科目 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 2,688 | 771 | 3.5 | |
小中いきいき連携 | 120 | 33 | 3.6 | |
中 学 校 |
国語 | 248 | 100 | 2.5 |
社会 | 481 | 80 | 6.0 | |
数学 | 240 | 111 | 2.2 | |
理科 | 173 | 85 | 2.0 | |
音楽 | 160 | 29 | 5.5 | |
美術 | 98 | 27 | 3.6 | |
保健体育 | 549 | 62 | 8.9 | |
技術 | 44 | 21 | 2.1 | |
家庭 | 48 | 21 | 2.3 | |
英語 | 501 | 125 | 4.0 | |
高 等 学 校 |
国語 | 255 | 106 | 2.4 |
日本史 | 180 | 23 | 7.8 | |
世界史 | 131 | 24 | 5.5 | |
地理 | 41 | 14 | 2.9 | |
政治経済 | 105 | 22 | 4.8 | |
倫理 | – | – | – | |
数学 | 291 | 109 | 2.7 | |
物理 | 70 | 18 | 3.9 | |
化学 | 115 | 35 | 3.3 | |
生物 | 115 | 33 | 3.5 | |
地学 | 13 | 4 | 3.3 | |
音楽 | 89 | 16 | 5.6 | |
美術 | 138 | 21 | 6.6 | |
書道 | 35 | 4 | 8.8 | |
保健体育 | 686 | 96 | 7.1 | |
家庭 | 68 | 16 | 4.3 | |
農業 | 20 | 6 | 3.3 | |
機械 | 45 | 11 | 4.1 | |
電気 | 31 | 5 | 6.2 | |
商業 | – | – | – | |
英語 | 371 | 94 | 3.9 | |
情報 | 125 | 26 | 4.8 | |
特別支援学校 | 204 | 42 | 4.9 | |
養護教諭 | 491 | 80 | 6.1 | |
栄養教諭 | 126 | 10 | 12.6 |
大阪府教員採用試験 日程
悩む人
教員採用試験は、例年7月~9月にかけて都道府県ごとに実施されています。
大阪府は全国でも早めに実施される特徴がありますよ。
- 一次試験:6月下旬~7月上旬
- 二次試験:8月中旬~9月中旬
日程が重なっていなければ、他の自治体も受験できます。
ただし、関西地区は同一日に試験をすることが多いため、他ブロックの併願を考えるようにしましょう。
出願から最終合格発表までの流れをまとめています。
2020年(令和3年度)
受付期間 | 3月19日~4月24日 |
---|---|
一次試験 | 6月27日(土) |
一次試験 合格発表 |
7月10日 |
二次試験 | 7月15日~19日の間で指定された日 |
二次試験 合格発表 |
8月11日 |
三次試験 | 【1日目】 8月16日~22日 【2日目】 8月下旬~9月下旬の指定された日 |
最終合格 | 10月23日 |
他県の日程を「【都道府県別】2022年度 教員採用試験 日程一覧まとめ」でまとめています。
併願などを考えるときの参考にどうぞ!
2019年(令和2年度)
受付期間 | 3月28日~4月24日 |
---|---|
一次試験 | 7月6日(土) |
一次試験 合格発表 |
7月19日 |
二次試験 | 7月24日~28日の間で指定された日 |
二次試験 合格発表 |
8月15日 |
三次試験 | 【1日目】 8月24日、28日、31日、9月5日 【2日目】 8月下旬~9月下旬の指定された日 |
最終合格 | 10月25日 |
大阪府教員採用試験 年齢制限
悩む人
※50歳まで受験することができますよ!
特例選考は60歳まで。
全国的に年齢制限を撤廃(60歳まで受験可)する傾向が高まっています。
そう考えると、大阪府は少し制限が厳しいですね。
なお、40代以降の合格割合は5%ほど(令和3年度)。
受ける受験区分によって、年齢制限が異なるので、注意が必要です。
区分ごとの年齢要件は次のとおり。
2020年(令和3年度)
区分 | 年齢要件 |
---|---|
幼稚園 小学校 |
昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
中学部 高等部 |
|
その他 | 【一般対象者】 昭和50年4月2日以降に生まれた人 【教育チャレンジテスト】 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
社会人経験者 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
教職経験者 | 【一般対象者】 昭和36年4月2日以降に生まれた人 【教育チャレンジテスト】 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
英語資格 | 昭和45年4月2日以降に生まれた人 |
関連記事:【全国】教員採用試験 年齢制限一覧【高齢で合格はできる?】
2019年(令和2年度)
区分 | 年齢要件 |
---|---|
幼稚園 小学校 |
昭和44年4月2日以降に生まれた人 |
中学部 高等部 |
|
その他 | 【一般対象者】 昭和49年4月2日以降に生まれた人 【教育チャレンジテスト】 昭和44年4月2日以降に生まれた人 |
社会人経験者 | 昭和44年4月2日以降に生まれた人 |
教職経験者 | 【一般対象者】 昭和35年4月2日以降に生まれた人 【教育チャレンジテスト】 昭和44年4月2日以降に生まれた人 |
英語資格 | 昭和44年4月2日以降に生まれた人 |
理科教育 経験者 |
|
司書教諭資格 所有者 |
|
看護師免許 所有者 |
|
柔道整復師免許 所有者 |
|
理学療法士 社会福祉士 |
大阪府教員採用試験 採用人数
悩む人
結論からいうと、採用数は抑制傾向にあります。
2020年(令和3年度)の採用予定数は1,395人でした。
昨年に比べると微増しているけど、この10年間で1,000人ほど減らされているんですね。
今後も抑制方向にあると思うので、心して対策をしましょう!
募集される教科と採用予定人数は次のとおりです。
2020年(令和3年度)
校種 | 科目 | 採用予定数 |
---|---|---|
小学校 | 一般 | 470 |
小中いきいき | 30 | |
中学校 | 国語 | 410 |
社会 | ||
数学 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
保健体育 | ||
技術 | ||
家庭 | ||
英語 | ||
高等学校 | 国語 | 210 |
数学 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
書道 | ||
保健体育 | ||
家庭 | ||
農業 | ||
工業 | ||
地理歴史 | ||
公民 | ||
英語 | ||
情報 | ||
特別支援学校 | 幼稚部・小学部 | 90 |
小学部 | ||
中学部 | 40 | |
高等部 | 100 | |
自立活動 | 10 | |
養護教諭 | 25 | |
栄養教諭 | 10 |
2019年(令和2年度)
校種 | 科目 | 採用予定数 |
---|---|---|
小学校 | 一般 | 420 |
小中いきいき | 30 | |
中学校 | 国語 | 380 |
社会 | ||
数学 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
保健体育 | ||
技術 | ||
家庭 | ||
英語 | ||
高等学校 | 国語 | 200 |
数学 | ||
理科 | ||
音楽 | ||
美術 | ||
書道 | ||
保健体育 | ||
農業 | ||
工業 | ||
地理歴史 | ||
公民 | ||
英語 | ||
情報 | ||
特別支援学校 | 幼稚部・小学部 | 80 |
小学部 | ||
中学部 | 40 | |
高等部 | 120 | |
自立活動 | 10 | |
養護教諭 | 25 | |
栄養教諭 | 10 |
大阪府教員採用試験 内容
悩む人
大阪府教員採用試験では、筆記に加えて面接など、多くの試験が課されています。
主な試験内容は次のとおり。
- 教養試験(筆答テスト)
- 個人面接
- 専門教養
- 模擬授業
- 実技試験
- 論文試験
それぞれ解説していきます。
教養試験(筆答テスト)
教養試験は、一次試験に実施されます。
- 教職に関する科目
- 思考力・判断力を問う科目
これらから出題がありますよ!
基準点を取ることができたら、個人面接を受けることができます。
詳しくは「【勉強法】大阪府教員採用試験 筆答テストで合格点を取るコツ」をご覧ください。
個人面接
個人面接は、2回実施されます。
- 試験時間:20~30分
- 面接官:2人
面接時間は、どちらも20~30分程度で、面接官2人から質問される形式です。
- 2次試験:「社会人としての常識や態度」
- 3次試験:「教育的課題やコミュニケーション能力」
こういった観点で評価されます。
詳しくは「大阪府教員採用試験 個人面接の質問内容を公開【傾向あり】」をご覧ください。
模擬授業
模擬授業は、三次試験に実施されます。
- 導入
- 展開
- まとめ
好きなところから始めることができます。
試験時間は4分30秒ほど。
A4サイズのカンペの持ち込みも可能なので、必要な知識はそこにまとめておきましょう。
傾向やテーマを「大阪府教員採用試験 模擬授業のテーマは?学指の理解が必須!」でまとめています。
専門教養
専門教養は、三次試験に実施されます。
面接の次に配点が高いので、高得点を取れるといいですよ!
勉強の仕方を「【3分で理解】教員採用試験 専門科目の勉強法を4ステップで解説」で解説しています。
論文試験
大阪府の小論文は3次試験に実施されます。
小論文があるのは次の区分です。
- 「小学校」
- 「小中いきいき連携」
- 「特別支援学校(幼稚部・小学部共通、小学部)」
その他の志望者はありません。
傾向は150字程度の文章を読んで具体的な取組や策を2つ上げて論じるように指示があります。
詳しくは「大阪府教員採用試験 論文のテーマ公開【対策方法あり】」をご覧ください。
配点
試験 | 内容 | 点数 |
---|---|---|
一次 | 筆記 | 150点 |
二次 | 面接 | 150点 |
三次 | 筆記 | 【小学校】 350点 【中学、高校(注1)】 400点 【その他】 200点 |
面接 | 420点 | |
実技テスト | 【小学校】 50点 【その他】 200点 |
大阪府教員採用試験の概要まとめ
この記事は「大阪府教員採用」の試験概要をまとめていました。
年々、倍率が上昇傾向にあるため簡単に合格できる時代は終わりを迎えつつあります。
採用数も抑制され、今後は難易度が上がると予想されていますよ。
しかし、試験内容を把握して計画を立てていけば、合格できる試験です。
時間を見つけて、合格までの計画を立てていきましょう!
このサイトでは、大阪府教員採用試験の合格に必要な情報を多く発信しています。
時間を見つけて確認してみてくださいね。
この記事は、以上です。